Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+11,68 %
$247,27M
Altcoin-Saison-Index
33/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
48,82
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 692
Fall 1.689
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-2,47 %



+64
MVRK+21,97 %
Margin
-2,56 %



OXY+208,33 %
TRY-Stablecoin
-4,27 %



HOT+13,47 %
USD Stablecoin
-3,12 %



+16
PAXG+0,08 %
Meme
-3,92 %



LKY+15,08 %
Cryptocurrency
-0,71 %



+17
STEEM+12,25 %
Smart-Contract-Plattform
-3,19 %



+55
HOT+13,47 %
Solana-Ökosystem
-1,48 %



+74
OXY+208,33 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-2,10 %



WET+16,87 %
BNB Chain-Ökosystem
-1,98 %



GXE+52,81 %
AIBIGDATA
-1,70 %



AIPUMP+62,65 %
Stocks
-0,74 %



ACNON+7,91 %
Stablecoins
-0,25 %



+14
CEUR+0,13 %
Real World Assets (RWA)
-0,49 %



+62
CFG+72,33 %
Polygon-Ökosystem
-2,74 %



BYN+27,81 %
Metals
-0,12 %



+8
XAUT+0,08 %
Avalanche-Ökosystem
-2,88 %



+40
XETA+13,28 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0,0000242$0,0000242 | +351,24 % | 0,0000242+351,24 % | $67,27K | $24,2K | ||
![]() wMNST | 0,000093$0,000093 | +260,95 % | 0,000093+260,95 % | $864,82 | $93,69K | ||
![]() ORA | 0,000155$0,000155 | +209,06 % | 0,000155+209,06 % | $0,05 | $107,77K | ||
![]() KIMCHI | 0,0012346$0,0012346 | +197,14 % | 0,0012346+197,14 % | $1,14M | $1,23M | ||
![]() Shortcoin | 0,000025$0,000025 | +190,55 % | 0,000025+190,55 % | $12,88K | $25,31K | ||
![]() START | 0,0000028$0,0000028 | +158,01 % | 0,0000028+158,01 % | $0,42 | $2,82K | ||
![]() PIGEON | 0,000580$0,000580 | +142,75 % | 0,000580+142,75 % | $863,98K | $580,36K | ||
![]() SNP500 | 0,0001462$0,0001462 | +142,27 % | 0,0001462+142,27 % | $86,04K | $146,24K | ||
![]() Fish | 0,000076$0,000076 | +134,66 % | 0,000076+134,66 % | $314,4K | $76,32K | ||
![]() BASED | 0,000018$0,000018 | +100,88 % | 0,000018+100,88 % | $92,51 | $18,99K | ||
![]() CLANKER | 0,001547$0,001547 | +94,39 % | 0,001547+94,39 % | $99,22K | $1,54M | ||
![]() MAGNUS | 0,000029$0,000029 | +94,02 % | 0,000029+94,02 % | $4,36K | $16,03K | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0000107$0,0000107 | +91,82 % | 0,0000107+91,82 % | $12,1K | $10,71K | ||
![]() Satoshi | 0,0000896$0,0000896 | +90,60 % | 0,0000896+90,60 % | $52,63K | $89,54K | ||
![]() TOILET | 0,0001328$0,0001328 | +90,07 % | 0,0001328+90,07 % | $59,41K | $132,79K | ||
![]() RAZORBILL | 0,00000730$0,00000730 | +88,45 % | 0,00000730+88,45 % | $2,48K | $7,3K | ||
![]() AUI | 0,0517$0,0517 | +83,62 % | 0,0517+83,62 % | $3,48K | $25,86K | ||
![]() 2016 | 0,000047$0,000047 | +73,96 % | 0,000047+73,96 % | $1,06K | $47,89K | ||
![]() POWER | 0,83000$0,83000 | +71,48 % | 0,83000+71,48 % | $25,17M | $174,3M | ||
![]() Goyim | 0,0006559$0,0006559 | +66,72 % | 0,0006559+66,72 % | $247,18K | $655,88K |



















