Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+8,28 %
$326,96M
Altcoin-Saison-Index
37/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
50,21
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 1.083
Fall 1.296
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
TRY-Stablecoin
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Smart-Contract-Plattform
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Solana-Ökosystem
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 1,00006$1,00006 | +0,01 % | 1,00006+0,01 % | $36,22M | $4,71B | ||
![]() Freedom of Money | 0,0065758$0,0065758 | +6041,03 % | 0,0065758+6041,03 % | $19,38M | $6,57M | ||
![]() VIRTUAL | 0,7077$0,7077 | -4,98 % | 0,7077-4,98 % | $16,14M | $352,68M | ||
![]() ROBO | 0,03725$0,03725 | -7,49 % | 0,03725-7,49 % | $25,84M | $83,11M | ||
![]() 龙虾 | 0,001761$0,001761 | -40,82 % | 0,001761-40,82 % | $7M | $1,76M | ||
![]() ASTER | 0,7193$0,7193 | +2,68 % | 0,7193+2,68 % | $9,84M | $1,76B | ||
![]() CRTR | 0,03966$0,03966 | -16,96 % | 0,03966-16,96 % | $15,85M | $79,33M | ||
![]() JUP | 0,1606$0,1606 | +4,96 % | 0,1606+4,96 % | $3,42M | $561,98M | ||
![]() RAVE | 0,3565$0,3565 | +5,74 % | 0,3565+5,74 % | $13,34M | $85,27M | ||
![]() BONK | 0,00000595$0,00000595 | +0,01 % | 0,00000595+0,01 % | $1,18M | $523,96M | ||
![]() quq | 0,0019034$0,0019034 | -2,42 % | 0,0019034-2,42 % | $249,62M | $1,9M | ||
![]() MGO | 0,02082$0,02082 | -0,47 % | 0,02082-0,47 % | $3,21M | $33,11M | ||
![]() Goyim | 0,0016317$0,0016317 | +67,04 % | 0,0016317+67,04 % | $2,17M | $1,63M | ||
![]() Pigeon | 0,0067568$0,0067568 | -23,30 % | 0,0067568-23,30 % | $3,99M | $6,75M | ||
![]() BULLA | 0,02261$0,02261 | +58,69 % | 0,02261+58,69 % | $14,41M | $6,33M | ||
![]() JLP | 3,6771$3,6771 | +1,96 % | 3,6771+1,96 % | $13M | $1,11B | ||
![]() FARTCOIN | 0,1629$0,1629 | +4,41 % | 0,1629+4,41 % | $3,44M | $162,96M | ||
![]() fish | 0,0004115$0,0004115 | -41,05 % | 0,0004115-41,05 % | $1,02M | $411,46K | ||
![]() PEACEGUY | 0,0001840$0,0001840 | +169,68 % | 0,0001840+169,68 % | $1,19M | $183,93K | ||
![]() PUMP | 0,001921$0,001921 | +7,22 % | 0,001921+7,22 % | $23,07M | $1,13B |



















