Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+80,46 %
$308,04M
Altcoin-Saison-Index
34/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
37,02
Schwach
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 531
Fall 1.860
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
TRY-Stablecoin
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Smart-Contract-Plattform
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Solana-Ökosystem
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22.112,006404$22.112,006404 | -99,99 % | 22.112,006404-99,99 % | $6,39 | $22,11T | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{14}2632$0,0{14}2632 | -90,61 % | 0,0{14}2632-90,61 % | $863,82 | $1,1K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129$0,001129 | -82,18 % | 0,001129-82,18 % | $24,04 | $1,12M | ||
![]() Crypto winter | 0,0001111$0,0001111 | -81,44 % | 0,0001111-81,44 % | $263,56K | $111,19K | ||
![]() BASED | 0,000018$0,000018 | -80,09 % | 0,000018-80,09 % | $92,51 | $18,99K | ||
![]() HODLAI | 0,000028$0,000028 | -78,91 % | 0,000028-78,91 % | $87,38K | $28,39K | ||
![]() Exchange the world | 0,0000831$0,0000831 | -78,30 % | 0,0000831-78,30 % | $177,32K | $83,18K | ||
![]() HULK | 0,0000146$0,0000146 | -76,14 % | 0,0000146-76,14 % | $12,87K | $14,64K | ||
![]() 80% | 0,0000096$0,0000096 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | $768,66 | $9,62K | ||
![]() CVT | 0,000004$0,000004 | -70,72 % | 0,000004-70,72 % | $3,88K | $4,66K | ||
![]() SK | 0,0000082$0,0000082 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | $634,56 | $8,25K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}121$0,0{7}121 | -60,42 % | 0,0{7}121-60,42 % | $0,84 | $5,1K | ||
![]() yolo | 0,000046$0,000046 | -59,52 % | 0,000046-59,52 % | $159,29K | $46,79K | ||
![]() crypto guy | 0,000049$0,000049 | -58,05 % | 0,000049-58,05 % | $48,44K | $46,56K | ||
![]() CELB | 0,000010$0,000010 | -56,92 % | 0,000010-56,92 % | $119,76 | $2,55K | ||
![]() CTF | 0,0000383$0,0000383 | -54,06 % | 0,0000383-54,06 % | $44,79K | $38,3K | ||
![]() XNAP | 0,00007$0,00007 | -52,86 % | 0,00007-52,86 % | $8,42 | $20,32K | ||
![]() 快乐小马 | 0,000422$0,000422 | -49,51 % | 0,000422-49,51 % | $193,42K | $422,27K | ||
![]() PIGEON | 0,000232$0,000232 | -48,16 % | 0,000232-48,16 % | $287,8K | $232,37K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035$0,0000035 | -46,71 % | 0,0000035-46,71 % | $0,72 | $3,51K |



















