Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
-27,11 %
$220,10M
Altcoin-Saison-Index
35/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
48,96
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 1.664
Fall 703
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
+2,80 %



+64
ESP+14,98 %
Margin
+3,68 %



FIO+42,74 %
USD Stablecoin
+3,37 %



+16
ARB+9,55 %
TRY-Stablecoin
+4,22 %



LUNC+10,07 %
Cryptocurrency
+3,46 %



+17
STEEM+13,04 %
Smart-Contract-Plattform
+3,94 %



+55
LUNC+10,07 %
Meme
+3,92 %



ARC+44,87 %
Solana-Ökosystem
+3,07 %



+74
JUP+13,93 %
BNB Chain-Ökosystem
+2,28 %



MEMES+65,65 %
Stablecoins
+0,15 %



+14
USTC+3,69 %
Metals
+0,17 %



+8
SLVON+1,19 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+2,11 %



MRLN+40,71 %
AIBIGDATA
+3,07 %



AIPUMP+63,15 %
Stocks
-0,43 %



COINX+7,34 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Polygon-Ökosystem
+3,14 %



STG+15,14 %
Avalanche-Ökosystem
+4,20 %



+40
KLO+20,81 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24h-Volumen | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0018944$0,0018944 | $305,92M | 0,00 % | 0,00189440,00 % | $1,89M | ||
![]() ESPORTS | 0,32525$0,32525 | $121,55M | -4,78 % | 0,32525-4,78 % | $49,37M | ||
![]() KOGE | 47,99$47,99 | $73M | +0,01 % | 47,99+0,01 % | $162,22M | ||
![]() WMTX | 0,07309$0,07309 | $47,16M | -9,84 % | 0,07309-9,84 % | $60,92M | ||
![]() FF | 0,0781$0,0781 | $38,14M | -0,55 % | 0,0781-0,55 % | $182,97M | ||
![]() RAVE | 0,2651$0,2651 | $32,42M | -0,95 % | 0,2651-0,95 % | $63,42M | ||
![]() USD1 | 0,99979$0,99979 | $30,6M | +0,02 % | 0,99979+0,02 % | $4,69B | ||
![]() BSU | 0,07138$0,07138 | $28,01M | -1,63 % | 0,07138-1,63 % | $11,99M | ||
![]() POWER | 0,83000$0,83000 | $25,17M | +71,48 % | 0,83000+71,48 % | $174,3M | ||
![]() COLLECT | 0,05466$0,05466 | $23,49M | -2,33 % | 0,05466-2,33 % | $29,35M | ||
![]() PIPPIN | 0,75676$0,75676 | $21,59M | -1,69 % | 0,75676-1,69 % | $756,72M | ||
![]() VIRTUAL | 0,6963$0,6963 | $21,18M | -4,98 % | 0,6963-4,98 % | $347,02M | ||
![]() TRUMP | 3,4743$3,4743 | $18,91M | +3,96 % | 3,4743+3,96 % | $694,87M | ||
![]() GUA | 0,21573$0,21573 | $18,1M | +20,71 % | 0,21573+20,71 % | $9,7M | ||
![]() BULLA | 0,01930$0,01930 | $16,66M | -20,07 % | 0,01930-20,07 % | $5,4M | ||
![]() LINK | 8,88$8,88 | $15,41M | +8,75 % | 8,88+8,75 % | $6,29B | ||
![]() CYS | 0,3918$0,3918 | $15,28M | +1,13 % | 0,3918+1,13 % | $63M | ||
![]() XAUt | 5.168,1$5.168,1 | $14,99M | +0,98 % | 5.168,1+0,98 % | $2,69B | ||
![]() SXT | 0,02265$0,02265 | $14,87M | -4,21 % | 0,02265-4,21 % | $1,79M | ||
![]() PUMP | 0,001797$0,001797 | $13,66M | +0,73 % | 0,001797+0,73 % | $1,06B |



















