Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-25,31%
₴14,11B
Сезонний індекс альткоїнів
27/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
34,79
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 577
Падіння 1 944
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Час лістингу | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,09081₴3,92984 | 2026/01/1501:01:04 | -0,88% | 0,09081-0,88% | ₴6,62B | ₴1,27B | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007171₴0,310328 | 2026/01/1801:10:33 | +76,00% | 0,007171+76,00% | ₴1,11B | ₴310,34M | ||
![]() 1 | 0,014102₴0,610270 | 2026/01/1801:26:40 | -6,94% | 0,014102-6,94% | ₴1,07B | ₴610,29M | ||
![]() BIG DON | 0,02595₴1,12300 | 2026/01/1501:24:38 | -10,37% | 0,02595-10,37% | ₴1,05B | ₴1,12B | ||
![]() NPM | 0,0020785₴0,0899479 | 2026/01/2001:59:55 | +3772,29% | 0,0020785+3772,29% | ₴731,68M | ₴89,94M | ||
![]() 空气币 | 0,002452₴0,106111 | 2026/01/1601:51:53 | -14,73% | 0,002452-14,73% | ₴720,62M | ₴106,13M | ||
![]() ACU | 0,0929₴4,0203 | 2026/01/2001:01:00 | -30,77% | 0,0929-30,77% | ₴604,05M | ₴110,96M | ||
![]() RyanAir | 0,0017910₴0,0775060 | 2026/01/2001:43:56 | +44,41% | 0,0017910+44,41% | ₴447,18M | ₴77,5M | ||
![]() plushify | 0,000197₴0,008525 | 2026/01/2001:25:13 | -55,44% | 0,000197-55,44% | ₴356,76M | ₴8,52M | ||
![]() CHINESE | 0,0001240₴0,0053660 | 2026/01/2001:48:38 | -71,16% | 0,0001240-71,16% | ₴228,15M | ₴5,36M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008497₴0,0367711 | 2026/01/1901:25:03 | +103,73% | 0,0008497+103,73% | ₴205,99M | ₴36,77M | ||
![]() 币安宗门 | 0,0006648₴0,0287695 | 2026/01/2001:14:24 | +298,43% | 0,0006648+298,43% | ₴175,5M | ₴28,77M | ||
![]() Clippy | 0,0010588₴0,0458200 | 2026/01/2001:43:46 | -18,06% | 0,0010588-18,06% | ₴164,85M | ₴45,82M | ||
![]() Do了么 | 0,0000061₴0,0002640 | 2026/01/2001:06:48 | -97,12% | 0,0000061-97,12% | ₴164,22M | ₴266,89K | ||
![]() Buttcoin | 0,007626₴0,330018 | 2026/01/1501:12:32 | -38,03% | 0,007626-38,03% | ₴156,72M | ₴330,04M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0010269₴0,0444395 | 2026/01/1801:28:54 | -52,34% | 0,0010269-52,34% | ₴141,82M | ₴43,99M | ||
![]() 一 | 0,006707₴0,290248 | 2026/01/1801:44:41 | +4,00% | 0,006707+4,00% | ₴123,62M | ₴290,27M | ||
![]() GSD | 0,002800₴0,121200 | 2026/01/1901:35:26 | -50,05% | 0,002800-50,05% | ₴112,09M | ₴121,18M | ||
![]() FIX | 0,0005761₴0,0249310 | 2026/01/1801:22:40 | +561,95% | 0,0005761+561,95% | ₴102,88M | ₴24,93M | ||
![]() X | 0,0000114₴0,0004933 | 2026/01/2001:18:34 | -96,67% | 0,0000114-96,67% | ₴90,15M | ₴497,35K |



















