Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-25,38%
₴14,09B
Сезонний індекс альткоїнів
27/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,91
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 564
Падіння 1 953
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Do了么 | 0,0000062₴0,0002683 | -97,07% | 0,0000062-97,07% | ₴164,23M | ₴271,3K | ||
![]() HOSICO | 0,000066₴0,002856 | -96,85% | 0,000066-96,85% | ₴13,86M | ₴2,88M | ||
![]() X | 0,0000118₴0,0005106 | -96,68% | 0,0000118-96,68% | ₴90,15M | ₴514,76K | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000155₴0,0006708 | -96,60% | 0,0000155-96,60% | ₴73,48M | ₴674,53K | ||
![]() Cupsey | 0,000093₴0,004025 | -81,14% | 0,000093-81,14% | ₴5,61M | ₴4,04M | ||
![]() HORSE | 0,0000310₴0,0013420 | -75,72% | 0,0000310-75,72% | ₴4,13M | ₴1,34M | ||
![]() FUCK | 0,0000366₴0,0015839 | -74,79% | 0,0000366-74,79% | ₴5,76M | ₴1,58M | ||
![]() CLAUDEV | 0,0000178₴0,0007703 | -73,70% | 0,0000178-73,70% | ₴4,22M | ₴770,32K | ||
![]() AIKA | 0,0000864₴0,0037390 | -71,81% | 0,0000864-71,81% | ₴13,49M | ₴3,74M | ||
![]() CHINESE | 0,0001373₴0,0059417 | -68,54% | 0,0001373-68,54% | ₴228,26M | ₴5,94M | ||
![]() TYLER | 0,0001863₴0,0080622 | -67,84% | 0,0001863-67,84% | ₴36,08M | ₴8,06M | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0001646₴0,0071231 | -67,71% | 0,0001646-67,71% | ₴23,54M | ₴7,12M | ||
![]() OPENCODE | 0,0000148₴0,0006405 | -63,90% | 0,0000148-63,90% | ₴399,93K | ₴642,52K | ||
![]() NOCODE | 0,0001504₴0,0065086 | -63,76% | 0,0001504-63,76% | ₴43,66M | ₴6,5M | ||
![]() SNP500 | 0,0003017₴0,0130562 | -63,27% | 0,0003017-63,27% | ₴73,35M | ₴13,05M | ||
![]() VIBECRAFT | 0,0000226₴0,0009780 | -62,80% | 0,0000226-62,80% | ₴1,65M | ₴982,26K | ||
![]() IHYA | 0,0000227₴0,0009824 | -61,39% | 0,0000227-61,39% | ₴598,01K | ₴985,66K | ||
![]() 草根文化 | 0,000676₴0,029254 | -60,09% | 0,000676-60,09% | ₴91,99M | ₴29,27M | ||
![]() 特牛币 | 0,0000397₴0,0017180 | -59,64% | 0,0000397-59,64% | ₴4,05M | ₴1,71M | ||
![]() 沙雕马 | 0,0000235₴0,0010170 | -59,62% | 0,0000235-59,62% | ₴2,64M | ₴1,01M |



















