Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-25,35%
₴14,10B
Сезонний індекс альткоїнів
27/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,84
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 573
Падіння 1 952
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Час лістингу | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,09094₴3,93546 | 2026/01/1501:01:04 | -0,74% | 0,09094-0,74% | ₴6,7B | ₴1,27B | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007169₴0,310241 | 2026/01/1801:10:33 | +77,87% | 0,007169+77,87% | ₴1,13B | ₴310,24M | ||
![]() 1 | 0,014085₴0,609534 | 2026/01/1801:26:40 | -5,25% | 0,014085-5,25% | ₴1,07B | ₴609,56M | ||
![]() BIG DON | 0,02605₴1,12732 | 2026/01/1501:24:38 | -10,26% | 0,02605-10,26% | ₴1,05B | ₴1,12B | ||
![]() NPM | 0,0021009₴0,0909173 | 2026/01/2001:59:55 | +3705,82% | 0,0021009+3705,82% | ₴732,31M | ₴90,91M | ||
![]() 空气币 | 0,002446₴0,105852 | 2026/01/1601:51:53 | -14,85% | 0,002446-14,85% | ₴722,2M | ₴105,87M | ||
![]() ACU | 0,0909₴3,9337 | 2026/01/2001:01:00 | -33,26% | 0,0909-33,26% | ₴605,66M | ₴108,62M | ||
![]() RyanAir | 0,0019503₴0,0844000 | 2026/01/2001:43:56 | +56,55% | 0,0019503+56,55% | ₴441,4M | ₴84,4M | ||
![]() plushify | 0,000195₴0,008439 | 2026/01/2001:25:13 | -55,73% | 0,000195-55,73% | ₴357M | ₴8,47M | ||
![]() CHINESE | 0,0001388₴0,0060066 | 2026/01/2001:48:38 | -68,07% | 0,0001388-68,07% | ₴228,27M | ₴6M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0007975₴0,0345121 | 2026/01/1901:25:03 | +92,10% | 0,0007975+92,10% | ₴205,61M | ₴34,51M | ||
![]() 币安宗门 | 0,0006795₴0,0294056 | 2026/01/2001:14:24 | +302,55% | 0,0006795+302,55% | ₴179,42M | ₴29,4M | ||
![]() Do了么 | 0,0000062₴0,0002683 | 2026/01/2001:06:48 | -97,07% | 0,0000062-97,07% | ₴164,23M | ₴271,3K | ||
![]() Clippy | 0,0011277₴0,0488017 | 2026/01/2001:43:46 | -10,63% | 0,0011277-10,63% | ₴160,54M | ₴48,8M | ||
![]() Buttcoin | 0,007565₴0,327378 | 2026/01/1501:12:32 | -37,16% | 0,007565-37,16% | ₴156,36M | ₴327,4M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0010684₴0,0462354 | 2026/01/1801:28:54 | -49,13% | 0,0010684-49,13% | ₴139,1M | ₴45,77M | ||
![]() 一 | 0,006722₴0,290897 | 2026/01/1801:44:41 | +4,23% | 0,006722+4,23% | ₴123,79M | ₴290,92M | ||
![]() GSD | 0,002915₴0,126148 | 2026/01/1901:35:26 | -48,01% | 0,002915-48,01% | ₴111,61M | ₴126,16M | ||
![]() FIX | 0,0005528₴0,0239226 | 2026/01/1801:22:40 | +509,37% | 0,0005528+509,37% | ₴102,98M | ₴23,92M | ||
![]() X | 0,0000118₴0,0005106 | 2026/01/2001:18:34 | -96,68% | 0,0000118-96,68% | ₴90,15M | ₴514,76K |



















