Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-59,25%
₴13,09B
Сезонний індекс альткоїнів
34/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
37,83
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 927
Падіння 1 610
Шар 1 (L1)
-2,20%



+63
STABLE+16,24%
Маржа
-1,77%



VINU+24,52%
Стейблкоіни TRY
-1,65%



VINU+24,52%
USD Stablecoin
-1,18%



+17
SUSD+3,74%
Meme
-3,04%



BITBOARD+31,32%
Cryptocurrency
-1,00%



+17
DCR+7,50%
Платформа Smart Contract
-2,02%



+57
TT+6,03%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-3,29%



WMTX+25,21%
Екосистема Solana
-0,73%



+82
PUMPAI+45,00%
Екосистема BNB Chain
-2,02%



ORO+28,41%
Стейблкоіни
-0,71%



+14
SUSD+3,74%
Токени бірж
-3,87%



+10
ZND+3,06%
Децентралізована біржа (DEX)
-2,28%



+12
1INCH+7,63%
Chinese
-0,44%



+5
我踏马来了+9,33%
Metals
-1,11%



+8
XAU0,00%
Екосистема Polygon
-3,32%



HMT+10,59%
AIBIGDATA
-2,18%



DWAIN+43,59%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOND | 0,0001489₴0,0063769 | +855,78% | 0,0001489+855,78% | ₴39,27M | ₴6,38M | ||
![]() ORA | 0,000155₴0,006638 | +727,50% | 0,000155+727,50% | ₴101,93 | ₴4,61M | ||
![]() CMEM | 0,0004354₴0,0186467 | +344,58% | 0,0004354+344,58% | ₴7,31M | ₴18,64M | ||
![]() TRUST | 0,000248₴0,010621 | +311,34% | 0,000248+311,34% | ₴5,86M | ₴5,1M | ||
![]() DARKHORSE | 0,008651₴0,370493 | +267,40% | 0,008651+267,40% | ₴70,23M | ₴370,52M | ||
![]() 1LY | 0,0009014₴0,0386039 | +250,40% | 0,0009014+250,40% | ₴164,04M | ₴38,6M | ||
![]() oora | 0,0001443₴0,0061799 | +172,82% | 0,0001443+172,82% | ₴2,05M | ₴6,18M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0017211₴0,0737089 | +163,78% | 0,0017211+163,78% | ₴88,66M | ₴73,7M | ||
![]() TUNA | 0,0001892₴0,0081028 | +149,09% | 0,0001892+149,09% | ₴2,77M | ₴8,06M | ||
![]() TERRA | 0,0000565₴0,0024197 | +144,24% | 0,0000565+144,24% | ₴529,2K | ₴2,38M | ||
![]() USER | 0,0001359₴0,0058201 | +131,33% | 0,0001359+131,33% | ₴8,15M | ₴5,82M | ||
![]() EGG | 0,000192₴0,008223 | +124,73% | 0,000192+124,73% | ₴6,78M | ₴8,23M | ||
![]() Buttcoin | 0,024125₴1,033192 | +120,40% | 0,024125+120,40% | ₴283,91M | ₴1,03B | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000881₴0,0037730 | +111,13% | 0,0000881+111,13% | ₴1,13M | ₴3,77M | ||
![]() VVM | 0,0000440₴0,0018840 | +101,62% | 0,0000440+101,62% | ₴230,57K | ₴1,88M | ||
![]() Mia | 0,0013638₴0,0584069 | +99,37% | 0,0013638+99,37% | ₴16,86M | ₴58,4M | ||
![]() titcoin | 0,0003627₴0,0155332 | +98,37% | 0,0003627+98,37% | ₴2,58M | ₴15,53M | ||
![]() SOL | 0,001505₴0,064454 | +93,07% | 0,001505+93,07% | ₴18,17M | ₴53,77M | ||
![]() GSD | 0,003453₴0,147880 | +91,35% | 0,003453+91,35% | ₴54,52M | ₴147,88M | ||
![]() LUMEN | 0,0010400₴0,0445400 | +91,12% | 0,0010400+91,12% | ₴11,99M | ₴44,49M |



















