Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-25,10%
₴14,14B
Сезонний індекс альткоїнів
27/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,51
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 550
Падіння 1 976
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Ринкова капіталізація | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK | 12,22₴528,83 | ₴374,67B | -5,23% | 12,22-5,23% | ₴287,04M | ||
![]() PEPE | 0,00000505₴0,00021854 | ₴90,54B | -3,84% | 0,00000505-3,84% | ₴68,61M | ||
![]() USD1 | 0,99898₴43,23126 | ₴82,25B | +0,04% | 0,99898+0,04% | ₴2,28B | ||
![]() PUMP | 0,002475₴0,107107 | ₴63,19B | -6,24% | 0,002475-6,24% | ₴1,09B | ||
![]() ASTER | 0,5806₴25,1257 | ₴61,65B | -6,15% | 0,5806-6,15% | ₴537,36M | ||
![]() ARB | 0,1838₴7,9540 | ₴46,36B | -4,99% | 0,1838-4,99% | ₴409,68M | ||
![]() MYX | 5,24515₴226,98596 | ₴43,3B | -0,71% | 5,24515-0,71% | ₴58,71M | ||
![]() TRUMP | 4,8460₴209,7130 | ₴41,94B | -3,34% | 4,8460-3,34% | ₴2,02B | ||
![]() BONK | 0,00000892₴0,00038602 | ₴33,97B | -4,13% | 0,00000892-4,13% | ₴36,86M | ||
![]() RIVER | 35,0526₴1 516,9153 | ₴29,73B | +17,26% | 35,0526+17,26% | ₴272,25M | ||
![]() JUP | 0,1917₴8,2959 | ₴26,47B | -5,14% | 0,1917-5,14% | ₴220,73M | ||
![]() PENGU | 0,00969₴0,41934 | ₴26,36B | -6,50% | 0,00969-6,50% | ₴165,23M | ||
![]() OP | 0,3028₴13,1038 | ₴25,48B | -5,68% | 0,3028-5,68% | ₴25,68M | ||
![]() FLOKI | 0,00004307₴0,00186387 | ₴17,99B | -4,96% | 0,00004307-4,96% | ₴13,66M | ||
![]() AB | 0,004265₴0,184570 | ₴17,92B | -1,49% | 0,004265-1,49% | ₴32,96M | ||
![]() 2Z | 0,1179₴5,1022 | ₴17,71B | -3,12% | 0,1179-3,12% | ₴52,03M | ||
![]() SPX | 0,4331₴18,7426 | ₴17,45B | -11,28% | 0,4331-11,28% | ₴71,2M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8032₴34,7588 | ₴17,32B | -4,98% | 0,8032-4,98% | ₴9,58M | ||
![]() M | 1,64251₴71,08028 | ₴16,37B | +4,56% | 1,64251+4,56% | ₴2,19M | ||
![]() WIF | 0,3325₴14,3891 | ₴14,37B | -5,73% | 0,3325-5,73% | ₴51,12M |



















