Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-25,38 %
₽25,32B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
34,13
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 574
Падение 1 949
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Do了么 | 0,0000062₽0,0004820 | -97,07 % | 0,0000062-97,07 % | ₽295,02M | ₽487,36K | ||
![]() HOSICO | 0,000066₽0,005131 | -96,90 % | 0,000066-96,90 % | ₽24,9M | ₽5,18M | ||
![]() X | 0,0000118₽0,0009173 | -96,70 % | 0,0000118-96,70 % | ₽161,94M | ₽924,71K | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000151₽0,0011739 | -96,70 % | 0,0000151-96,70 % | ₽131,99M | ₽1,17M | ||
![]() Cupsey | 0,000093₽0,007230 | -81,14 % | 0,000093-81,14 % | ₽10M | ₽7,25M | ||
![]() HORSE | 0,0000310₽0,0024100 | -75,72 % | 0,0000310-75,72 % | ₽7,43M | ₽2,41M | ||
![]() CLAUDEV | 0,0000165₽0,0012827 | -75,55 % | 0,0000165-75,55 % | ₽7,58M | ₽1,28M | ||
![]() FUCK | 0,0000366₽0,0028452 | -74,79 % | 0,0000366-74,79 % | ₽10,4M | ₽2,84M | ||
![]() AIKA | 0,0000865₽0,0067244 | -71,41 % | 0,0000865-71,41 % | ₽24,25M | ₽6,72M | ||
![]() TYLER | 0,0001786₽0,0138842 | -69,17 % | 0,0001786-69,17 % | ₽66,47M | ₽13,88M | ||
![]() CHINESE | 0,0001346₽0,0104637 | -68,97 % | 0,0001346-68,97 % | ₽410,04M | ₽10,46M | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0001619₽0,0125859 | -67,48 % | 0,0001619-67,48 % | ₽42,42M | ₽12,58M | ||
![]() OPENCODE | 0,0000148₽0,0011505 | -63,90 % | 0,0000148-63,90 % | ₽718,79K | ₽1,15M | ||
![]() NOCODE | 0,0001362₽0,0105881 | -63,21 % | 0,0001362-63,21 % | ₽82,37M | ₽10,59M | ||
![]() SNP500 | 0,0002994₽0,0232751 | -63,01 % | 0,0002994-63,01 % | ₽132,33M | ₽23,27M | ||
![]() VIBECRAFT | 0,0000233₽0,0018113 | -61,67 % | 0,0000233-61,67 % | ₽2,95M | ₽1,81M | ||
![]() IHYA | 0,0000227₽0,0017647 | -61,39 % | 0,0000227-61,39 % | ₽1,09M | ₽1,77M | ||
![]() 特牛币 | 0,0000397₽0,0030862 | -59,64 % | 0,0000397-59,64 % | ₽7,29M | ₽3,08M | ||
![]() 沙雕马 | 0,0000235₽0,0018269 | -59,62 % | 0,0000235-59,62 % | ₽4,75M | ₽1,83M | ||
![]() 草根文化 | 0,000681₽0,052940 | -59,41 % | 0,000681-59,41 % | ₽165,18M | ₽52,95M |



















