Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-26,77 %
₽24,85B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,41
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 557
Падение 1 963
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,09003₽6,99884 | 2026/01/1501:01:04 | -0,70 % | 0,09003-0,70 % | ₽10,49B | ₽2,27B | ||
![]() 1 | 0,014933₽1,160876 | 2026/01/1801:26:40 | -3,36 % | 0,014933-3,36 % | ₽2B | ₽1,16B | ||
![]() BIG DON | 0,02357₽1,83231 | 2026/01/1501:24:38 | -19,36 % | 0,02357-19,36 % | ₽1,91B | ₽1,83B | ||
![]() 北极熊2026 | 0,006575₽0,511134 | 2026/01/1801:10:33 | +64,00 % | 0,006575+64,00 % | ₽1,65B | ₽511,13M | ||
![]() 空气币 | 0,002494₽0,193881 | 2026/01/1601:51:53 | -8,70 % | 0,002494-8,70 % | ₽1,3B | ₽193,9M | ||
![]() NPM | 0,0021979₽0,1708625 | 2026/01/2001:59:55 | +4104,01 % | 0,0021979+4104,01 % | ₽1,29B | ₽170,86M | ||
![]() ACU | 0,0828₽6,4368 | 2026/01/2001:01:00 | -39,19 % | 0,0828-39,19 % | ₽1,03B | ₽178,98M | ||
![]() RyanAir | 0,0022226₽0,1727827 | 2026/01/2001:43:56 | +167,15 % | 0,0022226+167,15 % | ₽828,88M | ₽172,78M | ||
![]() plushify | 0,000218₽0,016947 | 2026/01/2001:25:13 | -50,44 % | 0,000218-50,44 % | ₽634,62M | ₽16,98M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0014616₽0,1136233 | 2026/01/1801:28:54 | -30,78 % | 0,0014616-30,78 % | ₽494,07M | ₽112,48M | ||
![]() CHINESE | 0,0001368₽0,0106347 | 2026/01/2001:48:38 | -68,46 % | 0,0001368-68,46 % | ₽407,75M | ₽10,63M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008091₽0,0628986 | 2026/01/1901:25:03 | +102,42 % | 0,0008091+102,42 % | ₽377,32M | ₽62,9M | ||
![]() Clippy | 0,0006704₽0,0521162 | 2026/01/2001:43:46 | +12,02 % | 0,0006704+12,02 % | ₽299,8M | ₽52,11M | ||
![]() Do了么 | 0,0000060₽0,0004660 | 2026/01/2001:06:48 | -97,18 % | 0,0000060-97,18 % | ₽294,98M | ₽469,01K | ||
![]() Buttcoin | 0,007787₽0,605354 | 2026/01/1501:12:32 | -43,45 % | 0,007787-43,45 % | ₽274,71M | ₽605,38M | ||
![]() GSD | 0,003409₽0,265012 | 2026/01/1901:35:26 | -13,38 % | 0,003409-13,38 % | ₽250,03M | ₽265,01M | ||
![]() 一 | 0,007106₽0,552413 | 2026/01/1801:44:41 | +11,80 % | 0,007106+11,80 % | ₽218,79M | ₽552,46M | ||
![]() FIX | 0,0002923₽0,0227231 | 2026/01/1801:22:40 | +199,33 % | 0,0002923+199,33 % | ₽182,76M | ₽22,72M | ||
![]() X | 0,0000139₽0,0010806 | 2026/01/2001:18:34 | -95,94 % | 0,0000139-95,94 % | ₽161,83M | ₽1,08M | ||
![]() SNP500 | 0,0004700₽0,0365400 | 2026/01/1901:34:08 | -10,41 % | 0,0004700-10,41 % | ₽153,02M | ₽36,54M |



















