Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-25,19 %
₽25,38B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,48
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 548
Падение 1 977
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Объем за 24ч | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOGE | 47,96₽3 728,36 | ₽24,26B | -0,04 % | 47,96-0,04 % | ₽12,6B | ||
![]() quq | 0,0021977₽0,1708470 | ₽19,49B | -0,08 % | 0,0021977-0,08 % | ₽170,85M | ||
![]() OWL | 0,09127₽7,09524 | ₽12,28B | -0,26 % | 0,09127-0,26 % | ₽2,3B | ||
![]() MGO | 0,02533₽1,96913 | ₽7,31B | +13,97 % | 0,02533+13,97 % | ₽283,31M | ||
![]() USD1 | 0,99896₽77,65815 | ₽4,09B | -0,02 % | 0,99896-0,02 % | ₽147,75B | ||
![]() TRUMP | 4,8363₽375,9691 | ₽3,63B | -3,23 % | 4,8363-3,23 % | ₽75,19B | ||
![]() AIA | 0,3271₽25,4284 | ₽3,15B | +154,75 % | 0,3271+154,75 % | ₽2,53B | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007328₽0,569671 | ₽2,1B | +81,70 % | 0,007328+81,70 % | ₽569,7M | ||
![]() PUMP | 0,002484₽0,193104 | ₽1,95B | -3,04 % | 0,002484-3,04 % | ₽113,93B | ||
![]() 1 | 0,014243₽1,107237 | ₽1,92B | -4,89 % | 0,014243-4,89 % | ₽1,1B | ||
![]() ON | 0,1038₽8,0693 | ₽1,92B | -1,52 % | 0,1038-1,52 % | ₽807,58M | ||
![]() BIG DON | 0,02608₽2,02743 | ₽1,89B | -10,34 % | 0,02608-10,34 % | ₽2,02B | ||
![]() USD1 | 0,9996₽77,7079 | ₽1,82B | +0,04 % | 0,9996+0,04 % | ₽12,48B | ||
![]() AICELL | 0,002497₽0,194114 | ₽1,81B | 0,00 % | 0,0024970,00 % | ₽194,16M | ||
![]() EGL1 | 0,02961₽2,30185 | ₽1,58B | +0,26 % | 0,02961+0,26 % | ₽2,21B | ||
![]() SXT | 0,02913₽2,26454 | ₽1,54B | +6,73 % | 0,02913+6,73 % | ₽178,83M | ||
![]() ESPORTS | 0,45309₽35,22276 | ₽1,48B | -0,09 % | 0,45309-0,09 % | ₽5,34B | ||
![]() NPM | 0,0017491₽0,1359733 | ₽1,31B | +3184,85 % | 0,0017491+3184,85 % | ₽135,97M | ||
![]() 空气币 | 0,002444₽0,189994 | ₽1,29B | -14,83 % | 0,002444-14,83 % | ₽190,02M | ||
![]() SPK | 0,0210₽1,6330 | ₽1,24B | -5,98 % | 0,0210-5,98 % | ₽2,78B |



















