Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-26,92 %
₽24,79B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,41
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 553
Падение 1 970
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0,0022896₽0,1779912 | +3937,73 % | 0,0022896+3937,73 % | ₽1,29B | ₽177,99M | ||
![]() FIX | 0,0002923₽0,0227231 | +199,33 % | 0,0002923+199,33 % | ₽182,76M | ₽22,72M | ||
![]() $YETI | 0,0002164₽0,0168227 | +195,64 % | 0,0002164+195,64 % | ₽0,78 | ₽14,98M | ||
![]() TAIKO | 0,1580₽12,2830 | +189,87 % | 0,1580+189,87 % | ₽2,82K | ₽1,57B | ||
![]() RyanAir | 0,0022312₽0,1734513 | +147,81 % | 0,0022312+147,81 % | ₽828,54M | ₽173,45M | ||
![]() AIA | 0,3014₽23,4305 | +137,30 % | 0,3014+137,30 % | ₽2,9B | ₽2,33B | ||
![]() 我是未来 | 0,001309₽0,101760 | +133,03 % | 0,001309+133,03 % | ₽79,45M | ₽101,76M | ||
![]() MOON | 0,000000₽0,000000 | +111,29 % | 0,000000+111,29 % | ₽1,61K | ₽71,22K | ||
![]() ORA | 0,000089₽0,006919 | +109,94 % | 0,000089+109,94 % | ₽95,62 | ₽4,81M | ||
![]() RICK | 0,0000901₽0,0070043 | +103,55 % | 0,0000901+103,55 % | ₽2,46M | ₽7M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008091₽0,0628986 | +102,42 % | 0,0008091+102,42 % | ₽377,32M | ₽62,9M | ||
![]() SAM | 0,0010042₽0,0780655 | +96,60 % | 0,0010042+96,60 % | ₽7,74M | ₽78,06M | ||
![]() GORK | 0,0000117₽0,0009095 | +85,96 % | 0,0000117+85,96 % | ₽2,17M | ₽911,16K | ||
![]() CMEM | 0,0008415₽0,0654174 | +73,29 % | 0,0008415+73,29 % | ₽89,57M | ₽65,41M | ||
![]() oora | 0,0007756₽0,0602944 | +69,92 % | 0,0007756+69,92 % | ₽24,3M | ₽60,29M | ||
![]() MILK | 0,0033₽0,2565 | +65,56 % | 0,0033+65,56 % | ₽2,07M | ₽43,95M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,006598₽0,512922 | +64,00 % | 0,006598+64,00 % | ₽1,65B | ₽512,94M | ||
![]() MESA | 0,000229₽0,017802 | +61,81 % | 0,000229+61,81 % | ₽18,99M | ₽17,81M | ||
![]() FITCOIN | 0,001071₽0,083258 | +56,74 % | 0,001071+56,74 % | ₽29,89M | ₽75,23M | ||
![]() AIA | 0,0540₽4,1980 | +52,81 % | 0,0540+52,81 % | ₽1,39M | ₽417,81M |



















