Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-25,18 %
₽25,39B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,75
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 560
Падение 1 958
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gm | 0,0001345₽0,0104559 | +12,52 % | 0,0001345+12,52 % | ₽1,05M | ₽10,45M | ||
![]() PRAI | 0,00455₽0,35371 | +12,42 % | 0,00455+12,42 % | ₽20M | ₽72,91M | ||
![]() FTP | 0,0002₽0,0155 | +12,24 % | 0,0002+12,24 % | ₽923,34K | ₽21,47M | ||
![]() ARTX | 0,5266₽40,9374 | +12,23 % | 0,5266+12,23 % | ₽1,01B | ₽2,18B | ||
![]() $GREMLY | 0,0{9}6157₽0,0{7}478639 | +12,20 % | 0,0{9}6157+12,20 % | ₽1,53M | ₽19,33M | ||
![]() USB | 0,0000061₽0,0004742 | +12,07 % | 0,0000061+12,07 % | ₽4,33K | ₽479,4K | ||
![]() TOLY | 0,0000226₽0,0017569 | +11,90 % | 0,0000226+11,90 % | ₽272,73K | ₽1,75M | ||
![]() FACTORY | 0,0002846₽0,0221245 | +11,70 % | 0,0002846+11,70 % | ₽3,31M | ₽21,84M | ||
![]() YOUSHAN | 0,0000057₽0,0004431 | +11,56 % | 0,0000057+11,56 % | ₽25,57K | ₽446,28K | ||
![]() Unipcs | 0,0001138₽0,0088467 | +11,45 % | 0,0001138+11,45 % | ₽803,28K | ₽8,85M | ||
![]() https | 0,0000956₽0,0074318 | +11,33 % | 0,0000956+11,33 % | ₽1,25M | ₽7,43M | ||
![]() WARLON | 0,0000034₽0,0002643 | +11,16 % | 0,0000034+11,16 % | ₽461,77 | ₽268,43K | ||
![]() FREEDOG | 0,0000004₽0,0000311 | +11,05 % | 0,0000004+11,05 % | ₽1,72K | ₽339,94K | ||
![]() MANYU | 0,0{7}133028₽0,0000010341464 | +11,01 % | 0,0{7}133028+11,01 % | ₽40,35M | ₽1,03B | ||
![]() Deported | 0,0000027₽0,0002099 | +10,82 % | 0,0000027+10,82 % | ₽4,66 | ₽211,89K | ||
![]() Beyond Borders | 0,000014₽0,001088 | +10,67 % | 0,000014+10,67 % | ₽96,08K | ₽1,13M | ||
![]() ZARD | 0,000500₽0,038900 | +10,58 % | 0,000500+10,58 % | ₽992,32K | ₽38,85M | ||
![]() SPSN | 0,000057₽0,004431 | +10,30 % | 0,000057+10,30 % | ₽3,05M | ₽4,45M | ||
![]() brainrot | 0,0010068₽0,0782676 | +10,24 % | 0,0010068+10,24 % | ₽46,21M | ₽78,27M | ||
![]() PIGGY | 0,0102₽0,7929 | +10,02 % | 0,0102+10,02 % | ₽127,6K | ₽5,75M |



















