Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-26,77 %
₽24,85B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,28
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 550
Падение 1 969
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99889₽77,65271 | -0,02 % | 0,99889-0,02 % | ₽3,86B | ₽147,73B | ||
![]() RyanAir | 0,0022548₽0,1752859 | +157,53 % | 0,0022548+157,53 % | ₽828,03M | ₽175,28M | ||
![]() NPM | 0,0020335₽0,1580823 | +3542,81 % | 0,0020335+3542,81 % | ₽1,29B | ₽158,08M | ||
![]() PUMP | 0,002457₽0,191005 | -5,17 % | 0,002457-5,17 % | ₽1,91B | ₽112,72B | ||
![]() 67 | 0,01175₽0,91343 | -26,69 % | 0,01175-26,69 % | ₽130,42M | ₽913,84M | ||
![]() ASTER | 0,5832₽45,3374 | -7,00 % | 0,5832-7,00 % | ₽957,08M | ₽111,24B | ||
![]() 1 | 0,015245₽1,185131 | -2,13 % | 0,015245-2,13 % | ₽2,01B | ₽1,18B | ||
![]() Clippy | 0,0006181₽0,0480505 | +12,70 % | 0,0006181+12,70 % | ₽301M | ₽48,05M | ||
![]() plushify | 0,000200₽0,015500 | -54,74 % | 0,000200-54,74 % | ₽634,93M | ₽15,55M | ||
![]() quq | 0,0021979₽0,1708625 | -0,09 % | 0,0021979-0,09 % | ₽19,46B | ₽170,86M | ||
![]() XNY | 0,003627₽0,281959 | +21,46 % | 0,003627+21,46 % | ₽387,16M | ₽704,97M | ||
![]() CHINESE | 0,0001365₽0,0106114 | -68,52 % | 0,0001365-68,52 % | ₽407,8M | ₽10,61M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8046₽62,5488 | -4,98 % | 0,8046-4,98 % | ₽17,52M | ₽31,17B | ||
![]() BAS | 0,004095₽0,318341 | -6,63 % | 0,004095-6,63 % | ₽188,84M | ₽795,9M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008194₽0,0636993 | +103,74 % | 0,0008194+103,74 % | ₽377,42M | ₽63,7M | ||
![]() 哭哭马 | 0,0038962₽0,3028867 | +26,84 % | 0,0038962+26,84 % | ₽877,94M | ₽302,89M | ||
![]() JUP | 0,1912₽14,8637 | -5,79 % | 0,1912-5,79 % | ₽441,75M | ₽47,44B | ||
![]() FIST | 0,404070₽31,412000 | -16,43 % | 0,404070-16,43 % | ₽425,2M | ₽6,28B | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0014785₽0,1149371 | -33,40 % | 0,0014785-33,40 % | ₽451,02M | ₽113,78M | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000332₽0,0025809 | -93,14 % | 0,0000332-93,14 % | ₽131,11M | ₽2,58M |



















