Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-26,29 %
₽25,01B
Сезонный индекс альткоинов
28/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,68
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 553
Падение 1 963
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STAR | 0,09356₽7,27326 | -0,33 % | 0,09356-0,33 % | ₽225,63M | ₽569,39M | ||
![]() ZKP | 0,1139₽8,8545 | -5,79 % | 0,1139-5,79 % | ₽96,13M | ₽872,95M | ||
![]() IRYS | 0,04392₽3,41430 | -2,02 % | 0,04392-2,02 % | ₽935,88M | ₽456,15M | ||
![]() 2016 | 0,001583₽0,123061 | +37,65 % | 0,001583+37,65 % | ₽101,96M | ₽123,08M | ||
![]() ZTC | 0,002181₽0,169549 | +2,71 % | 0,002181+2,71 % | ₽927,29M | ₽1,78B | ||
![]() TRUMP | 4,8460₽376,7230 | -3,34 % | 4,8460-3,34 % | ₽3,52B | ₽75,34B | ||
![]() MGO | 0,02497₽1,94114 | +13,38 % | 0,02497+13,38 % | ₽6,5B | ₽279,35M | ||
![]() WOD | 0,02311₽1,79655 | -0,20 % | 0,02311-0,20 % | ₽16,78M | ₽715,37M | ||
![]() CMEM | 0,0007746₽0,0602166 | +82,05 % | 0,0007746+82,05 % | ₽90,92M | ₽60,21M | ||
![]() ON | 0,1029₽7,9993 | -3,22 % | 0,1029-3,22 % | ₽1,86B | ₽800,67M | ||
![]() ESPORTS | 0,45315₽35,22743 | -0,79 % | 0,45315-0,79 % | ₽1,47B | ₽5,34B | ||
![]() 老子 | 0,001955₽0,151980 | -22,09 % | 0,001955-22,09 % | ₽148,52M | ₽152M | ||
![]() Kurumi | 0,001093₽0,084969 | +42,21 % | 0,001093+42,21 % | ₽79,73M | ₽85M | ||
![]() TIMI | 0,00604₽0,46954 | -33,51 % | 0,00604-33,51 % | ₽506,5M | ₽171,3M | ||
![]() WIF | 0,3324₽25,8404 | -5,82 % | 0,3324-5,82 % | ₽88,45M | ₽25,81B | ||
![]() BEAT | 0,2752₽21,3938 | -8,68 % | 0,2752-8,68 % | ₽236,67M | ₽2,98B | ||
![]() LOT | 0,01075₽0,83569 | -4,37 % | 0,01075-4,37 % | ₽19,76M | ₽125,42M | ||
![]() testicle | 0,010355₽0,804987 | -31,98 % | 0,010355-31,98 % | ₽222,58M | ₽805,03M | ||
![]() PIEVERSE | 0,4919₽38,2398 | -4,18 % | 0,4919-4,18 % | ₽110,93M | ₽3,51B | ||
![]() BLUAI | 0,00621₽0,48276 | -10,97 % | 0,00621-10,97 % | ₽205,29M | ₽593,59M |



















