Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-26,29 %
₽25,01B
Сезонный индекс альткоинов
28/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,68
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 555
Падение 1 969
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS | 0,000789₽0,061336 | -1,39 % | 0,000789-1,39 % | ₽69,45M | ₽61,39M | ||
![]() PsyopAnime | 0,004370₽0,339720 | -19,82 % | 0,004370-19,82 % | ₽233,7M | ₽339,73M | ||
![]() H | 0,16560₽12,87360 | -3,69 % | 0,16560-3,69 % | ₽399,9M | ₽2,52B | ||
![]() PAMP | 0,001158₽0,090022 | -25,34 % | 0,001158-25,34 % | ₽99,27M | ₽90,08M | ||
![]() NOCODE | 0,0001342₽0,0104326 | -43,99 % | 0,0001342-43,99 % | ₽64,33M | ₽10,43M | ||
![]() KMNO | 0,05128₽3,98646 | -5,92 % | 0,05128-5,92 % | ₽173,6M | ₽14,93B | ||
![]() RESOLV | 0,1049₽8,1548 | +3,51 % | 0,1049+3,51 % | ₽123,13M | ₽1,29B | ||
![]() TCOM | 0,04128₽3,20907 | -0,88 % | 0,04128-0,88 % | ₽70,21M | ₽295,3M | ||
![]() RALPH | 0,0136024₽1,0574370 | +21,15 % | 0,0136024+21,15 % | ₽312,69M | ₽1,05B | ||
![]() PLANCK | 0,0099₽0,7696 | -10,70 % | 0,0099-10,70 % | ₽104,49M | ₽59,22M | ||
![]() SOL | 0,012985₽1,009441 | -40,76 % | 0,012985-40,76 % | ₽369,67M | ₽842,06M | ||
![]() MERL | 0,1657₽12,8814 | -6,61 % | 0,1657-6,61 % | ₽192,93M | ₽990,78M | ||
![]() GAIX | 0,10991₽8,54429 | -1,93 % | 0,10991-1,93 % | ₽529,76M | ₽1,4B | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0002685₽0,0208729 | -44,82 % | 0,0002685-44,82 % | ₽46,83M | ₽20,87M | ||
![]() 小股东 | 0,0007470₽0,0580710 | -55,39 % | 0,0007470-55,39 % | ₽123,03M | ₽58,07M | ||
![]() ACU | 0,0977₽7,5951 | -28,15 % | 0,0977-28,15 % | ₽1,1B | ₽209,02M | ||
![]() SERAPH | 0,0093₽0,7230 | -34,94 % | 0,0093-34,94 % | ₽74,45M | ₽231,47M | ||
![]() TYLER | 0,0000848₽0,0065923 | -77,21 % | 0,0000848-77,21 % | ₽60,33M | ₽6,59M | ||
![]() 安 | 0,02388₽1,85641 | -19,12 % | 0,02388-19,12 % | ₽558,17M | ₽1,85B | ||
![]() 币安人生 | 0,1761₽13,6898 | -16,13 % | 0,1761-16,13 % | ₽438,11M | ₽13,69B |



















