Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-26,27 %
₽25,02B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,53
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 563
Падение 1 963
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGL1 | 0,02941₽2,28630 | -0,48 % | 0,02941-0,48 % | ₽1,58B | ₽2,2B | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000180₽0,0013990 | -96,22 % | 0,0000180-96,22 % | ₽132,5M | ₽1,4M | ||
![]() FARTCOIN | 0,3010₽23,3990 | -7,68 % | 0,3010-7,68 % | ₽722,75M | ₽23,4B | ||
![]() IN | 0,0604₽4,6954 | -5,10 % | 0,0604-5,10 % | ₽50,86M | ₽464,58M | ||
![]() X | 0,0000127₽0,0009873 | -96,29 % | 0,0000127-96,29 % | ₽161,98M | ₽992,86K | ||
![]() KOGE | 47,96₽3 728,36 | -0,06 % | 47,96-0,06 % | ₽24,27B | ₽12,6B | ||
![]() COAI | 0,3876₽30,1316 | -4,28 % | 0,3876-4,28 % | ₽676,75M | ₽5,92B | ||
![]() Do了么 | 0,0000063₽0,0004898 | -97,04 % | 0,0000063-97,04 % | ₽295,02M | ₽492,99K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0013622₽0,1058961 | -7,90 % | 0,0013622-7,90 % | ₽236,72M | ₽104,83M | ||
![]() RTX | 2,3854₽185,4386 | -2,37 % | 2,3854-2,37 % | ₽549,39M | ₽9,29B | ||
![]() AICELL | 0,002497₽0,194114 | 0,00 % | 0,0024970,00 % | ₽1,82B | ₽194,12M | ||
![]() BlackWhale | 0,0014266₽0,1109025 | -36,91 % | 0,0014266-36,91 % | ₽60,03M | ₽109,23M | ||
![]() BONK | 0,00000892₽0,00069343 | -4,15 % | 0,00000892-4,15 % | ₽65,1M | ₽61,06B | ||
![]() SURGE | 0,10868₽8,44867 | -10,64 % | 0,10868-10,64 % | ₽335,28M | ₽3,38B | ||
![]() AIA | 0,3153₽24,5111 | +146,66 % | 0,3153+146,66 % | ₽3,19B | ₽2,43B | ||
![]() SNP500 | 0,0002728₽0,0212072 | -77,23 % | 0,0002728-77,23 % | ₽128,23M | ₽21,21M | ||
![]() Crypto winter | 0,0020452₽0,1589918 | -46,53 % | 0,0020452-46,53 % | ₽249,6M | ₽158,99M | ||
![]() WhiteWhale | 0,0310585₽2,4144567 | -21,62 % | 0,0310585-21,62 % | ₽909,18M | ₽2,29B | ||
![]() 雪球 | 0,051422₽3,997495 | +23,13 % | 0,051422+23,13 % | ₽103,19M | ₽1,04B | ||
![]() FIX | 0,0004268₽0,0331790 | +419,34 % | 0,0004268+419,34 % | ₽185,36M | ₽33,18M |



















