Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-26,29 %
₽25,01B
Сезонный индекс альткоинов
28/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,68
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 552
Падение 1 962
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DN | 0,1841₽14,3117 | +9,12 % | 0,1841+9,12 % | ₽321,91M | ₽321,18M | ||
![]() 4 | 0,021344₽1,659261 | -6,89 % | 0,021344-6,89 % | ₽167,19M | ₽1,65B | ||
![]() TAG | 0,0003932₽0,0305670 | -4,37 % | 0,0003932-4,37 % | ₽36,18M | ₽3,32B | ||
![]() PAL | 0,00402₽0,31251 | +5,91 % | 0,00402+5,91 % | ₽26,87M | ₽59,5M | ||
![]() WOJAK | 0,011526₽0,896020 | -21,49 % | 0,011526-21,49 % | ₽127,05M | ₽896,02M | ||
![]() Mia | 0,0023646₽0,1838216 | -23,93 % | 0,0023646-23,93 % | ₽90,65M | ₽183,82M | ||
![]() GRU | 0,0003223₽0,0250553 | -46,10 % | 0,0003223-46,10 % | ₽36,39M | ₽25,05M | ||
![]() CITYBOY | 0,000340₽0,026430 | -51,59 % | 0,000340-51,59 % | ₽37,19M | ₽26,43M | ||
![]() RAAAAAH | 0,0006239₽0,0485014 | -15,94 % | 0,0006239-15,94 % | ₽36,33M | ₽45,1M | ||
![]() GOLEM | 0,0009001₽0,0699729 | +12,86 % | 0,0009001+12,86 % | ₽45,96M | ₽69,97M | ||
![]() STABLE | 0,01726₽1,34178 | +2,62 % | 0,01726+2,62 % | ₽257,16M | ₽1,23B | ||
![]() 哈基米 | 0,0348666₽2,7104946 | -7,39 % | 0,0348666-7,39 % | ₽170,55M | ₽2,71B | ||
![]() LIGHT | 0,43797₽34,04735 | -6,67 % | 0,43797-6,67 % | ₽21,92M | ₽1,46B | ||
![]() SOLANUM | 0,0006666₽0,0518208 | -44,47 % | 0,0006666-44,47 % | ₽39,31M | ₽49,54M | ||
![]() DEGEN | 0,001095₽0,085124 | -6,85 % | 0,001095-6,85 % | ₽7,24M | ₽3,14B | ||
![]() COLLECT | 0,10835₽8,42302 | +10,54 % | 0,10835+10,54 % | ₽870,39M | ₽4,52B | ||
![]() DRB | 0,00019024₽0,01478907 | -17,89 % | 0,00019024-17,89 % | ₽58,02M | ₽1,47B | ||
![]() CDL | 0,02618₽2,03521 | -3,01 % | 0,02618-3,01 % | ₽53,34M | ₽416,41M | ||
![]() RAVE | 0,3134₽24,3634 | -8,26 % | 0,3134-8,26 % | ₽80,99M | ₽942,4M | ||
![]() 1 | 0,018159₽1,411663 | -8,65 % | 0,018159-8,65 % | ₽143,63M | ₽1,41B |



















