Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-25,25 %
₽25,36B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,77
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 555
Падение 1 964
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lemon | 0,000083₽0,006452 | +9,87 % | 0,000083+9,87 % | ₽109,87K | ₽6,45M | ||
![]() PoS | 0,0000573₽0,0044544 | +9,86 % | 0,0000573+9,86 % | ₽86,23K | ₽4,45M | ||
![]() COLLECT | 0,10772₽8,37405 | +9,79 % | 0,10772+9,79 % | ₽868,77M | ₽4,49B | ||
![]() RLS | 0,0007498₽0,0582887 | +9,68 % | 0,0007498+9,68 % | ₽1,83M | ₽58,23M | ||
![]() WYNN | 0,001568₽0,121895 | +9,66 % | 0,001568+9,66 % | ₽7,46M | ₽121,91M | ||
![]() Tuzki | 0,000005₽0,000389 | +9,45 % | 0,000005+9,45 % | ₽34,21 | ₽440,76K | ||
![]() Groyper | 0,001390₽0,108060 | +9,42 % | 0,001390+9,42 % | ₽3,39M | ₽108,09M | ||
![]() USDEC | 0,0000028₽0,0002177 | +9,36 % | 0,0000028+9,36 % | ₽25,65 | ₽221,76K | ||
![]() BOB | 0,000003₽0,000233 | +9,34 % | 0,000003+9,34 % | ₽76,96 | ₽256,94K | ||
![]() BICKY | 0,0000036₽0,0002799 | +9,19 % | 0,0000036+9,19 % | ₽39,65 | ₽280,23K | ||
![]() MCH | 0,0000₽0,0000 | +9,19 % | 0,0000+9,19 % | ₽3,56K | ₽1,31M | ||
![]() Unipcs | 0,0001149₽0,0089322 | +9,18 % | 0,0001149+9,18 % | ₽818,48K | ₽8,93M | ||
![]() nl | 0,0001629₽0,0126637 | +9,15 % | 0,0001629+9,15 % | ₽2,86M | ₽12,66M | ||
![]() LIKE | 0,00336₽0,26120 | +9,15 % | 0,00336+9,15 % | ₽432,39K | ₽103,46M | ||
![]() XNAP | 0,00022₽0,01710 | +9,02 % | 0,00022+9,02 % | ₽125,16 | ₽5,09M | ||
![]() WOJAK | 0,000387₽0,030085 | +8,95 % | 0,000387+8,95 % | ₽376,82K | ₽26,94M | ||
![]() HODL | 0,0000196₽0,0015237 | +8,88 % | 0,0000196+8,88 % | ₽8,83K | ₽1,52M | ||
![]() DN | 0,1835₽14,2651 | +8,83 % | 0,1835+8,83 % | ₽321,62M | ₽320,16M | ||
![]() 神经蛙 | 0,000018₽0,001399 | +8,63 % | 0,000018+8,63 % | ₽787,5 | ₽1,45M | ||
![]() LAB | 0,16034₽12,46467 | +8,48 % | 0,16034+8,48 % | ₽1,23B | ₽954,17M |



















