fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+63.47%
฿279.03M
altcoin.index
34/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
36.74
weak.trend
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 547
fall.trend 1,844
เลเยอร์ 1 (L1)
-6.05%



+64
U2U+14.83%
Margin
-5.01%



CNNS+36.26%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-6.43%



ORBS+31.44%
USD Stablecoin
-3.99%



+16
PAXG+4.93%
Cryptocurrency
-5.50%



+17
BEAM+0.08%
Meme
-5.49%



ANI+25.25%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-6.07%



+55
PLIAN+8.64%
ระบบนิเวศโซลานา
-4.55%



+74
SBR+23.27%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-3.59%



ORBS+31.44%
สเตเบิลคอยน์
+0.17%



+14
PAXG+4.93%
Metals
+1.67%



+8
SLVON+9.54%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-4.22%



BARD+16.73%
AIBIGDATA
+0.10%



BDX+566.40%
Chinese
-11.08%



+5
小股东-1.65%
Stocks
-0.64%



SLVON+9.54%
ระบบนิเวศ Polygon
-4.25%



ORBS+31.44%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freedom of Money | 0.0058663฿0.0058663 | +6128.99% | 0.0058663+6128.99% | ฿16.83M | ฿5.86M | ||
![]() fish | 0.0003824฿0.0003824 | +521.37% | 0.0003824+521.37% | ฿1.69M | ฿382.43K | ||
![]() memes | 0.000013฿0.000013 | +337.85% | 0.000013+337.85% | ฿48.52K | ฿13.43K | ||
![]() monkeygun | 0.0000199฿0.0000199 | +288.65% | 0.0000199+288.65% | ฿31.41K | ฿19.76K | ||
![]() AMEEN | 0.0000145฿0.0000145 | +227.56% | 0.0000145+227.56% | ฿14.82K | ฿14.54K | ||
![]() Monitor | 0.0001845฿0.0001845 | +227.19% | 0.0001845+227.19% | ฿115.52K | ฿183.32K | ||
![]() ORA | 0.000155฿0.000155 | +209.06% | 0.000155+209.06% | ฿0.03 | ฿107.77K | ||
![]() START | 0.0000028฿0.0000028 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ฿0.01 | ฿2.82K | ||
![]() BOOST | 0.000064฿0.000064 | +153.48% | 0.000064+153.48% | ฿8.84K | ฿39.52K | ||
![]() MIGA | 0.000049฿0.000049 | +139.94% | 0.000049+139.94% | ฿14.17K | ฿49.29K | ||
![]() PEACEGUY | 0.0001478฿0.0001478 | +132.82% | 0.0001478+132.82% | ฿68.04K | ฿147.7K | ||
![]() BROCCOLI | 0.002625฿0.002625 | +122.52% | 0.002625+122.52% | ฿3.62K | ฿483.85K | ||
![]() CHUD | 0.0010779฿0.0010779 | +118.08% | 0.0010779+118.08% | ฿527.48K | ฿1.07M | ||
![]() Goyim | 0.0014302฿0.0014302 | +109.35% | 0.0014302+109.35% | ฿1.54M | ฿1.43M | ||
![]() 世界和平 | 0.000158฿0.000158 | +102.66% | 0.000158+102.66% | ฿268.03K | ฿158.76K | ||
![]() 42 | 0.0082฿0.0082 | +94.13% | 0.0082+94.13% | ฿104.29K | ฿1.22M | ||
![]() BULL | 0.000043฿0.000043 | +89.13% | 0.000043+89.13% | ฿6.02K | ฿43.02K | ||
![]() FAFO | 0.000162฿0.000162 | +78.75% | 0.000162+78.75% | ฿84.25K | ฿162.22K | ||
![]() Franklin | 0.0002489฿0.0002489 | +76.10% | 0.0002489+76.10% | ฿238.01K | ฿248.95K | ||
![]() XAU | 0.000173฿0.000173 | +68.95% | 0.000173+68.95% | ฿60.6K | ฿173.61K |



















