fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+75.52%
฿299.60M
altcoin.index
34/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
39.56
weak.trend
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 558
fall.trend 1,835
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.24%



+56
QANX+6.99%
ระบบนิเวศโซลานา
+1.97%



+76
SRM+45.05%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
สเตเบิลคอยน์
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404฿22,112.006404 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | ฿6.39 | ฿22.11T | ||
![]() BASEGUY | 0.0000412฿0.0000412 | -95.08% | 0.0000412-95.08% | ฿21.04 | ฿41.29K | ||
![]() WIF | 0.1924฿0.1924 | -93.66% | 0.1924-93.66% | ฿559.14K | ฿192.27M | ||
![]() ETH 2.0 | 0.0{14}2632฿0.0{14}2632 | -90.61% | 0.0{14}2632-90.61% | ฿863.82 | ฿1.1K | ||
![]() T-HEAD | 0.001129฿0.001129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ฿24.04 | ฿1.12M | ||
![]() Crypto winter | 0.0001134฿0.0001134 | -81.78% | 0.0001134-81.78% | ฿263.41K | ฿113.45K | ||
![]() BASED | 0.000018฿0.000018 | -80.09% | 0.000018-80.09% | ฿92.51 | ฿18.99K | ||
![]() HODLAI | 0.000029฿0.000029 | -78.91% | 0.000029-78.91% | ฿88.39K | ฿29.58K | ||
![]() Exchange the world | 0.0000895฿0.0000895 | -77.38% | 0.0000895-77.38% | ฿174.23K | ฿89.57K | ||
![]() HULK | 0.0000146฿0.0000146 | -76.14% | 0.0000146-76.14% | ฿12.87K | ฿14.64K | ||
![]() 80% | 0.0000096฿0.0000096 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ฿768.66 | ฿9.62K | ||
![]() CVT | 0.000004฿0.000004 | -70.72% | 0.000004-70.72% | ฿3.88K | ฿4.66K | ||
![]() SK | 0.0000082฿0.0000082 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ฿634.56 | ฿8.25K | ||
![]() yolo | 0.000046฿0.000046 | -61.31% | 0.000046-61.31% | ฿159.58K | ฿46.34K | ||
![]() LICKO | 0.0{7}121฿0.0{7}121 | -60.42% | 0.0{7}121-60.42% | ฿0.84 | ฿5.1K | ||
![]() crypto guy | 0.000048฿0.000048 | -58.68% | 0.000048-58.68% | ฿48.28K | ฿45.69K | ||
![]() CELB | 0.000010฿0.000010 | -56.92% | 0.000010-56.92% | ฿119.76 | ฿2.55K | ||
![]() CTF | 0.0000383฿0.0000383 | -54.06% | 0.0000383-54.06% | ฿49.37K | ฿38.3K | ||
![]() XNAP | 0.00007฿0.00007 | -52.86% | 0.00007-52.86% | ฿8.42 | ฿20.32K | ||
![]() Chud | 0.0001675฿0.0001675 | -50.46% | 0.0001675-50.46% | ฿61.41K | ฿167.53K |



















