fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-16.29%
฿252.77M
altcoin.index
36/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
48.66
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 1,677
fall.trend 692
เลเยอร์ 1 (L1)
+3.45%



+64
U2U+14.83%
Margin
+4.78%



FIO+47.81%
USD Stablecoin
+4.11%



+16
OP+10.49%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+5.24%



LUNC+12.50%
Cryptocurrency
+4.02%



+17
STEEM+17.18%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
+5.31%



+55
LUNC+12.50%
Meme
+5.06%



ARC+42.35%
ระบบนิเวศโซลานา
+4.34%



+74
JUP+15.93%
สเตเบิลคอยน์
+0.24%



+14
USTC+6.69%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+3.28%



MEMES+85.75%
Metals
-0.38%



+8
XAU0.00%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+2.14%



MRLN+27.97%
AIBIGDATA
+3.13%



BDX+75.53%
Stocks
-0.51%



COINX+7.60%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
ระบบนิเวศ Polygon
+3.31%



STG+22.18%
ระบบนิเวศ Avalanche
+5.77%



+40
DOMI+34.12%
more2
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0019026฿0.0019026 | ฿262.93M | -2.48% | 0.0019026-2.48% | ฿1.9M | ||
![]() ESPORTS | 0.30175฿0.30175 | ฿132.74M | -0.78% | 0.30175-0.78% | ฿45.8M | ||
![]() WMTX | 0.07038฿0.07038 | ฿82.25M | +4.03% | 0.07038+4.03% | ฿58.65M | ||
![]() KOGE | 48.01฿48.01 | ฿73.55M | -0.02% | 48.01-0.02% | ฿162.29M | ||
![]() FF | 0.0793฿0.0793 | ฿51.94M | +1.48% | 0.0793+1.48% | ฿185.74M | ||
![]() USD1 | 0.99917฿0.99917 | ฿36.71M | -0.03% | 0.99917-0.03% | ฿4.7B | ||
![]() XAUt0 | 5,317.92฿5,317.92 | ฿35.15M | +1.91% | 5,317.92+1.91% | ฿82.71M | ||
![]() XAUt | 5,319.2฿5,319.2 | ฿31.41M | -1.48% | 5,319.2-1.48% | ฿2.92B | ||
![]() TRUMP | 3.4732฿3.4732 | ฿28.64M | +6.40% | 3.4732+6.40% | ฿694.64M | ||
![]() BSU | 0.06790฿0.06790 | ฿28.19M | +1.33% | 0.06790+1.33% | ฿11.4M | ||
![]() ROBO | 0.03811฿0.03811 | ฿25.14M | +0.96% | 0.03811+0.96% | ฿85.03M | ||
![]() GWEI | 0.04472฿0.04472 | ฿24.61M | +2.23% | 0.04472+2.23% | ฿78.27M | ||
![]() PUMP | 0.001907฿0.001907 | ฿22.89M | +8.45% | 0.001907+8.45% | ฿1.12B | ||
![]() PIPPIN | 0.60197฿0.60197 | ฿17.19M | +1.21% | 0.60197+1.21% | ฿601.94M | ||
![]() VIRTUAL | 0.6977฿0.6977 | ฿15.3M | -4.98% | 0.6977-4.98% | ฿347.68M | ||
![]() RAVE | 0.3552฿0.3552 | ฿15.08M | +9.68% | 0.3552+9.68% | ฿84.96M | ||
![]() JLP | 3.6848฿3.6848 | ฿14.81M | +4.83% | 3.6848+4.83% | ฿1.11B | ||
![]() BULLA | 0.02572฿0.02572 | ฿14.81M | +51.90% | 0.02572+51.90% | ฿7.2M | ||
![]() CRTR | 0.04144฿0.04144 | ฿13.74M | +3.81% | 0.04144+3.81% | ฿14.5M | ||
![]() STABLE | 0.03317฿0.03317 | ฿13.34M | +7.52% | 0.03317+7.52% | ฿679.09M |



















