fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+85.34%
฿316.36M
altcoin.index
35/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
48.64
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 978
fall.trend 1,397
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.70%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.41%



CNNS+31.71%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-0.34%



ORBS+17.42%
USD Stablecoin
+0.54%



+16
SUSD+2.86%
Cryptocurrency
-1.39%



+17
WXT+5.31%
Meme
-0.63%



SKOP+55.22%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
+0.07%



+55
LUNC+9.12%
ระบบนิเวศโซลานา
+0.33%



+74
SHILL+16.07%
สเตเบิลคอยน์
+0.31%



+14
SUSD+2.86%
Metals
+0.64%



+8
SLVON+3.88%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-0.75%



NFE+36.06%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-1.17%



BARD+23.90%
AIBIGDATA
-1.23%



BDX+70.23%
Chinese
-6.70%



+5
小股东+0.06%
Stocks
-0.61%



SLVON+3.88%
ระบบนิเวศ Polygon
-0.31%



ORBS+17.42%
ระบบนิเวศ Avalanche
-0.15%



+40
STG+7.79%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99986฿0.99986 | -0.04% | 0.99986-0.04% | ฿33.58M | ฿4.71B | ||
![]() Freedom of Money | 0.0077215฿0.0077215 | +7226.57% | 0.0077215+7226.57% | ฿18.92M | ฿7.72M | ||
![]() VIRTUAL | 0.6917฿0.6917 | -4.98% | 0.6917-4.98% | ฿15.56M | ฿344.69M | ||
![]() ROBO | 0.03932฿0.03932 | +3.12% | 0.03932+3.12% | ฿25.74M | ฿87.72M | ||
![]() 龙虾 | 0.001741฿0.001741 | -34.30% | 0.001741-34.30% | ฿7.79M | ฿1.74M | ||
![]() ASTER | 0.7117฿0.7117 | +3.32% | 0.7117+3.32% | ฿9.47M | ฿1.74B | ||
![]() CRTR | 0.04066฿0.04066 | -7.23% | 0.04066-7.23% | ฿17.28M | ฿81.32M | ||
![]() RAVE | 0.3470฿0.3470 | +4.95% | 0.3470+4.95% | ฿14.05M | ฿83.01M | ||
![]() JUP | 0.1584฿0.1584 | +4.65% | 0.1584+4.65% | ฿2.64M | ฿554.28M | ||
![]() BONK | 0.00000591฿0.00000591 | -0.51% | 0.00000591-0.51% | ฿1.11M | ฿520.28M | ||
![]() Pigeon | 0.0062554฿0.0062554 | -13.42% | 0.0062554-13.42% | ฿4.68M | ฿6.25M | ||
![]() quq | 0.0019011฿0.0019011 | +0.24% | 0.0019011+0.24% | ฿251.51M | ฿1.9M | ||
![]() MGO | 0.02041฿0.02041 | -2.60% | 0.02041-2.60% | ฿3.2M | ฿32.46M | ||
![]() Goyim | 0.0014689฿0.0014689 | +140.20% | 0.0014689+140.20% | ฿2.04M | ฿1.46M | ||
![]() BULLA | 0.02434฿0.02434 | +62.78% | 0.02434+62.78% | ฿14.04M | ฿6.81M | ||
![]() FARTCOIN | 0.1631฿0.1631 | +5.36% | 0.1631+5.36% | ฿3.27M | ฿163.12M | ||
![]() JLP | 3.6575฿3.6575 | +1.62% | 3.6575+1.62% | ฿11.18M | ฿1.1B | ||
![]() fish | 0.0004047฿0.0004047 | +477.06% | 0.0004047+477.06% | ฿1.88M | ฿404.74K | ||
![]() RIVER | 13.4579฿13.4579 | +21.22% | 13.4579+21.22% | ฿12.53M | ฿263.77M | ||
![]() PUMP | 0.001864฿0.001864 | +5.09% | 0.001864+5.09% | ฿17.89M | ฿1.1B |



















