Índice de miedo y codicia
Miedo
Detalle de liquidación
-25,38%
€279,93M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
34,13
Débil
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 574
Caídas 1 949
Mercados inusuales
Ecosistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Moneda stable TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecosistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecosistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecosistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecosistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecosistema Velos
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecosistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecosistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecosistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecosistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecosistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecosistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0,0021000€0,0018000 | +3683,81% | 0,0021000+3683,81% | €14,54M | €1,8M | ||
![]() FIX | 0,0004906€0,0004216 | +456,01% | 0,0004906+456,01% | €2,04M | €421,61K | ||
![]() 币安宗门 | 0,0005923€0,0005090 | +259,72% | 0,0005923+259,72% | €3,55M | €509,09K | ||
![]() $YETI | 0,0002164€0,0001860 | +195,64% | 0,0002164+195,64% | €0,01 | €165,64K | ||
![]() TAIKO | 0,4864€0,4180 | +189,99% | 0,4864+189,99% | €35,42 | €53,42M | ||
![]() AIA | 0,3454€0,2968 | +170,49% | 0,3454+170,49% | €34,46M | €29,53M | ||
![]() 我是未来 | 0,001227€0,001054 | +126,25% | 0,001227+126,25% | €975,38K | €1,05M | ||
![]() MOON | 0,000000€0,000000 | +111,29% | 0,000000+111,29% | €17,84 | €787,43 | ||
![]() ORA | 0,000089€0,000076 | +109,94% | 0,000089+109,94% | €1,06 | €53,25K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008360€0,0007180 | +97,93% | 0,0008360+97,93% | €4,08M | €718,5K | ||
![]() MESA | 0,000265€0,000228 | +81,59% | 0,000265+81,59% | €210,15K | €228,09K | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007192€0,006181 | +76,47% | 0,007192+76,47% | €22,44M | €6,18M | ||
![]() ISOS | 0,0000401€0,0000345 | +70,59% | 0,0000401+70,59% | €9,16K | €34,47K | ||
![]() CMEM | 0,0007946€0,0006829 | +63,28% | 0,0007946+63,28% | €1M | €682,91K | ||
![]() AIA | 0,0567€0,0487 | +62,58% | 0,0567+62,58% | €15,8K | €4,84M | ||
![]() RICK | 0,0000638€0,0000548 | +62,42% | 0,0000638+62,42% | €28,75K | €54,88K | ||
![]() NAORIS | 0,03055€0,02625 | +59,02% | 0,03055+59,02% | €97,7K | €3,15M | ||
![]() 2016 | 0,001654€0,001421 | +58,04% | 0,001654+58,04% | €1,14M | €1,42M | ||
![]() SAM | 0,0008679€0,0007459 | +55,22% | 0,0008679+55,22% | €88,17K | €745,86K | ||
![]() RyanAir | 0,0018866€0,0016213 | +55,10% | 0,0018866+55,10% | €8,85M | €1,62M |



















