Índice de miedo y codicia
Miedo
Detalle de liquidación
-25,19%
€280,65M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
33,48
Débil
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 556
Caídas 1 970
Mercados inusuales
Ecosistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Moneda stable TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecosistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecosistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecosistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecosistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecosistema Velos
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecosistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecosistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecosistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecosistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecosistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecosistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Más
Nombre | Último precio | Volumen en 24h | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOGE | 47,96€41,22 | €268,22M | -0,04% | 47,96-0,04% | €139,31M | ||
![]() quq | 0,0021977€0,0018887 | €215,55M | -0,08% | 0,0021977-0,08% | €1,88M | ||
![]() OWL | 0,09127€0,07844 | €135,8M | -0,26% | 0,09127-0,26% | €25,47M | ||
![]() MGO | 0,02533€0,02177 | €80,9M | +13,97% | 0,02533+13,97% | €3,13M | ||
![]() USD1 | 0,99896€0,85851 | €45,27M | -0,02% | 0,99896-0,02% | €1,63B | ||
![]() TRUMP | 4,8363€4,1563 | €40,15M | -3,23% | 4,8363-3,23% | €831,27M | ||
![]() AIA | 0,3271€0,2811 | €34,88M | +154,75% | 0,3271+154,75% | €27,97M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007328€0,006298 | €23,31M | +81,70% | 0,007328+81,70% | €6,29M | ||
![]() PUMP | 0,002484€0,002135 | €21,58M | -3,04% | 0,002484-3,04% | €1,25B | ||
![]() 1 | 0,014243€0,012240 | €21,32M | -4,89% | 0,014243-4,89% | €12,24M | ||
![]() ON | 0,1038€0,0892 | €21,3M | -1,52% | 0,1038-1,52% | €8,92M | ||
![]() BIG DON | 0,02608€0,02241 | €20,92M | -10,34% | 0,02608-10,34% | €22,41M | ||
![]() USD1 | 0,9996€0,8591 | €20,16M | +0,04% | 0,9996+0,04% | €138,03M | ||
![]() AICELL | 0,002497€0,002146 | €20,11M | 0,00% | 0,0024970,00% | €2,14M | ||
![]() EGL1 | 0,02961€0,02545 | €17,49M | +0,26% | 0,02961+0,26% | €24,5M | ||
![]() SXT | 0,02913€0,02503 | €17,13M | +6,73% | 0,02913+6,73% | €1,97M | ||
![]() ESPORTS | 0,45309€0,38939 | €16,4M | -0,09% | 0,45309-0,09% | €59,1M | ||
![]() NPM | 0,0017491€0,0015032 | €14,58M | +3184,85% | 0,0017491+3184,85% | €1,5M | ||
![]() 空气币 | 0,002444€0,002100 | €14,3M | -14,83% | 0,002444-14,83% | €2,1M | ||
![]() SPK | 0,0210€0,0180 | €13,81M | -5,98% | 0,0210-5,98% | €30,76M |



















