Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-60,46%
€250,10M
Índice de temporada de altcoins
34/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
37,53
Débil
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 877
Caídas 1 652
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Margin
-0,48%



YFII+86,50%
Moneda stable TRY
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Ecosistema Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Plataforma de contrato inteligente
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Ecosistema BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Monedas estables
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Ecosistema Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Ecosistema Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Ecosistema Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULLA | 0,02224€0,01875 | -92,88% | 0,02224-92,88% | €93,95M | €5,25M | ||
![]() MAGIK | 0,000019€0,000016 | -73,20% | 0,000019-73,20% | €447,23 | €15,9K | ||
![]() ANTS | 0,00002€0,00002 | -70,76% | 0,00002-70,76% | €78,8K | €24,24K | ||
![]() NYC | 0,0000082€0,0000069 | -53,35% | 0,0000082-53,35% | €5,09K | €6,94K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}197€0,0{7}166 | -50,90% | 0,0{7}197-50,90% | €24,61 | €6,98K | ||
![]() DOGE | 0,0{15}762€0,0{15}642 | -43,92% | 0,0{15}762-43,92% | €1,23 | €269,99 | ||
![]() ANOME | 0,0262€0,0221 | -43,79% | 0,0262-43,79% | €691,26K | €664,65K | ||
![]() REDACTED | 0,0000144€0,0000121 | -43,79% | 0,0000144-43,79% | €5,91K | €12,21K | ||
![]() XNAP | 0,00010€0,00010 | -43,53% | 0,00010-43,53% | €1,07K | €24,97K | ||
![]() 币安宗门 | 0,0000144€0,0000121 | -41,50% | 0,0000144-41,50% | €8,58K | €12,21K | ||
![]() DOGGO | 0,0{10}54€0,0{10}46 | -40,12% | 0,0{10}54-40,12% | €1,21K | €4,57K | ||
![]() ZKP | 0,0885€0,0746 | -39,60% | 0,0885-39,60% | €11,4M | €7,27M | ||
![]() 文科生的时代 | 0,000046€0,000039 | -39,29% | 0,000046-39,29% | €24,46K | €38,89K | ||
![]() TOWN | 0,0003015€0,0002542 | -38,32% | 0,0003015-38,32% | €2,89M | €254,21K | ||
![]() memes | 0,004348€0,003665 | -35,11% | 0,004348-35,11% | €6,94M | €3,66M | ||
![]() Duge | 0,0000035€0,0000030 | -33,91% | 0,0000035-33,91% | €11,15 | €3,02K | ||
![]() NGL | 0,0000055€0,0000046 | -33,85% | 0,0000055-33,85% | €1,03K | €4,64K | ||
![]() CLAWD | 0,0000593€0,0000500 | -33,21% | 0,0000593-33,21% | €42,44K | €50,04K | ||
![]() FUCK | 0,0000042€0,0000035 | -33,08% | 0,0000042-33,08% | €2,35K | €3,56K | ||
![]() EFLOKI | 0,0{7}2€0,0{7}2 | -32,93% | 0,0{7}2-32,93% | €575,2 | €5,86K |



















