Índice de miedo y codicia
Miedo
Detalle de liquidación
-26,77%
€274,71M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
33,41
Débil
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 559
Caídas 1 968
Mercados inusuales
Ecosistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Moneda stable TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecosistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecosistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecosistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecosistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecosistema Velos
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecosistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecosistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecosistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecosistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecosistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecosistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Más
Nombre | Último precio | Fecha del listado | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,08988€0,07724 | 2026/01/1501:01:04 | -0,86% | 0,08988-0,86% | €115,86M | €25,08M | ||
![]() 1 | 0,014965€0,012861 | 2026/01/1801:26:40 | -3,36% | 0,014965-3,36% | €22,15M | €12,86M | ||
![]() BIG DON | 0,02357€0,02026 | 2026/01/1501:24:38 | -19,36% | 0,02357-19,36% | €21,12M | €20,25M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,006598€0,005670 | 2026/01/1801:10:33 | +64,00% | 0,006598+64,00% | €18,3M | €5,67M | ||
![]() 空气币 | 0,002498€0,002147 | 2026/01/1601:51:53 | -8,70% | 0,002498-8,70% | €14,37M | €2,14M | ||
![]() NPM | 0,0022896€0,0019677 | 2026/01/2001:59:55 | +3937,73% | 0,0022896+3937,73% | €14,29M | €1,96M | ||
![]() ACU | 0,0826€0,0710 | 2026/01/2001:01:00 | -39,41% | 0,0826-39,41% | €11,47M | €1,97M | ||
![]() RyanAir | 0,0022312€0,0019175 | 2026/01/2001:43:56 | +147,81% | 0,0022312+147,81% | €9,15M | €1,91M | ||
![]() plushify | 0,000220€0,000190 | 2026/01/2001:25:13 | -50,17% | 0,000220-50,17% | €7,01M | €189,8K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0015034€0,0012920 | 2026/01/1801:28:54 | -30,78% | 0,0015034-30,78% | €5,46M | €1,27M | ||
![]() CHINESE | 0,0001366€0,0001174 | 2026/01/2001:48:38 | -67,46% | 0,0001366-67,46% | €4,5M | €117,44K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008091€0,0006953 | 2026/01/1901:25:03 | +102,42% | 0,0008091+102,42% | €4,17M | €695,42K | ||
![]() Clippy | 0,0006193€0,0005322 | 2026/01/2001:43:46 | +4,51% | 0,0006193+4,51% | €3,31M | €532,26K | ||
![]() Do了么 | 0,0000060€0,0000050 | 2026/01/2001:06:48 | -97,18% | 0,0000060-97,18% | €3,26M | €5,18K | ||
![]() Buttcoin | 0,007726€0,006640 | 2026/01/1501:12:32 | -43,45% | 0,007726-43,45% | €3,03M | €6,63M | ||
![]() GSD | 0,003524€0,003029 | 2026/01/1901:35:26 | -13,58% | 0,003524-13,58% | €2,76M | €3,02M | ||
![]() 一 | 0,007112€0,006112 | 2026/01/1801:44:41 | +11,90% | 0,007112+11,90% | €2,41M | €6,11M | ||
![]() FIX | 0,0002923€0,0002512 | 2026/01/1801:22:40 | +199,33% | 0,0002923+199,33% | €2,02M | €251,26K | ||
![]() X | 0,0000141€0,0000121 | 2026/01/2001:18:34 | -95,94% | 0,0000141-95,94% | €1,78M | €12,18K | ||
![]() SNP500 | 0,0004715€0,0004052 | 2026/01/1901:34:08 | -14,24% | 0,0004715-14,24% | €1,69M | €405,27K |



















