Índice de miedo y codicia
Miedo
Detalle de liquidación
-25,10%
€280,98M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
33,51
Débil
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 550
Caídas 1 974
Mercados inusuales
Ecosistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Moneda stable TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecosistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecosistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecosistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecosistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecosistema Velos
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecosistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecosistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecosistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecosistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecosistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecosistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Más
Nombre | Último precio | Cap. de mercado | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK | 12,22€10,50 | €7,44B | -5,23% | 12,22-5,23% | €5,7M | ||
![]() PEPE | 0,00000505€0,00000434 | €1,79B | -3,84% | 0,00000505-3,84% | €1,36M | ||
![]() USD1 | 0,99983€0,85925 | €1,63B | -0,04% | 0,99983-0,04% | €45,45M | ||
![]() PUMP | 0,002473€0,002125 | €1,25B | -6,21% | 0,002473-6,21% | €21,68M | ||
![]() ASTER | 0,5792€0,4978 | €1,22B | -6,20% | 0,5792-6,20% | €10,66M | ||
![]() ARB | 0,1835€0,1577 | €919,16M | -5,06% | 0,1835-5,06% | €8,12M | ||
![]() MYX | 5,24239€4,50531 | €859,47M | -0,79% | 5,24239-0,79% | €1,16M | ||
![]() TRUMP | 4,8460€4,1650 | €832,93M | -3,34% | 4,8460-3,34% | €40,14M | ||
![]() BONK | 0,00000892€0,00000767 | €675,23M | -4,07% | 0,00000892-4,07% | €731,94K | ||
![]() RIVER | 34,9398€30,0273 | €588,53M | +16,99% | 34,9398+16,99% | €5,39M | ||
![]() JUP | 0,1917€0,1647 | €525,8M | -5,11% | 0,1917-5,11% | €4,38M | ||
![]() PENGU | 0,00968€0,00832 | €523,4M | -6,58% | 0,00968-6,58% | €3,28M | ||
![]() OP | 0,3028€0,2602 | €506,01M | -5,68% | 0,3028-5,68% | €510,09K | ||
![]() FLOKI | 0,00004307€0,00003701 | €357,39M | -4,96% | 0,00004307-4,96% | €271,31K | ||
![]() AB | 0,004265€0,003665 | €356,03M | -1,50% | 0,004265-1,50% | €654,48K | ||
![]() 2Z | 0,1179€0,1013 | €351,84M | -3,17% | 0,1179-3,17% | €1,03M | ||
![]() SPX | 0,4331€0,3722 | €346,59M | -11,28% | 0,4331-11,28% | €1,41M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8032€0,6903 | €343,99M | -4,98% | 0,8032-4,98% | €190,39K | ||
![]() M | 1,64251€1,41157 | €325,11M | +4,56% | 1,64251+4,56% | €43,56K | ||
![]() WIF | 0,3321€0,2854 | €285,12M | -5,83% | 0,3321-5,83% | €1,01M |



















