Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-13,27%
€173,90M
Índice de temporada de altcoins
36/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
49,00
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 1 375
Caídas 999
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,41%



+64
QUAI+27,10%
Margin
+0,81%



LRN+89,66%
Moneda stable TRY
+0,40%



ETHW+10,33%
USD Stablecoin
0,00%



+16
BNB+2,07%
Plataforma de contrato inteligente
+1,55%



+55
BOBA+54,96%
Cryptocurrency
+0,45%



+17
NCT+6,58%
Meme
+1,77%



SIREN+98,50%
Ecosistema Solana
+0,39%



+74
MTOS+28,72%
Monedas estables
-0,31%



+14
USTC+2,01%
Ecosistema BNB Chain
+1,27%



NUM+87,24%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,58%



KAT+36,67%
Metals
-0,47%



+8
XAUT+0,05%
AIBIGDATA
+1,97%



ADIX+81,34%
Stocks
-0,02%



CRCLX+14,48%
Exchange Tokens
+2,08%



+11
FORM+24,88%
Intercambio descentralizado (DEX)
+2,32%



+12
STB+11,17%
Ecosistema Polygon
+0,99%



FOREX+23,35%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008551€0,007304 | +51,19% | 0,008551+51,19% | €15,11M | €73,04M | ||
![]() USD1 | 0,99933€0,85363 | +0,01% | 0,99933+0,01% | €44,54M | €3,97B | ||
![]() VIRTUAL | 0,7629€0,6517 | -4,98% | 0,7629-4,98% | €16,56M | €324,77M | ||
![]() ASTER | 0,6979€0,5961 | -1,33% | 0,6979-1,33% | €9,28M | €1,46B | ||
![]() 龙虾 | 0,003530€0,003020 | +55,73% | 0,003530+55,73% | €3,39M | €3,01M | ||
![]() SIGMA | 0,08135€0,06949 | +13,58% | 0,08135+13,58% | €6,32M | €10,07M | ||
![]() JUP | 0,1752€0,1497 | +4,52% | 0,1752+4,52% | €3,7M | €523,54M | ||
![]() RAVE | 0,3534€0,3019 | -3,27% | 0,3534-3,27% | €12,45M | €72,2M | ||
![]() FIST | 0,489230€0,417900 | +13,78% | 0,489230+13,78% | €3,05M | €83,58M | ||
![]() CRTR | 0,04802€0,04102 | -2,03% | 0,04802-2,03% | €7,84M | €14,35M | ||
![]() BONK | 0,00000594€0,00000507 | +1,07% | 0,00000594+1,07% | €1,31M | €446,94M | ||
![]() MGO | 0,02200€0,01900 | +1,25% | 0,02200+1,25% | €2,69M | €29,88M | ||
![]() quq | 0,0019197€0,0016398 | +0,99% | 0,0019197+0,99% | €211,23M | €1,63M | ||
![]() ZORA | 0,01746€0,01491 | -1,82% | 0,01746-1,82% | €1,73M | €66,69M | ||
![]() PUMP | 0,001950€0,001670 | +0,45% | 0,001950+0,45% | €21,88M | €983,16M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1609€0,1374 | +2,65% | 0,1609+2,65% | €2,89M | €137,48M | ||
![]() JLP | 3,7218€3,1792 | +1,95% | 3,7218+1,95% | €19,22M | €957,28M | ||
![]() PIEVERSE | 0,5101€0,4357 | -2,30% | 0,5101-2,30% | €3,61M | €89,33M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0041612€0,0035545 | +0,11% | 0,0041612+0,11% | €1,41M | €3,55M | ||
![]() POWER | 1,87785€1,60406 | +6,65% | 1,87785+6,65% | €22,71M | €336,85M |



















