Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+68,60 %
€376,50M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,92
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 535
Baisse 1 977
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOSICO | 0,000061€0,000052 | -97,12 % | 0,000061-97,12 % | €277,52K | €52,67K | ||
![]() Do了么 | 0,0000063€0,0000054 | -97,05 % | 0,0000063-97,05 % | €3,23M | €5,38K | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000163€0,0000139 | -96,43 % | 0,0000163-96,43 % | €1,45M | €13,96K | ||
![]() X | 0,0000147€0,0000125 | -95,73 % | 0,0000147-95,73 % | €1,77M | €12,56K | ||
![]() Cupsey | 0,000091€0,000078 | -84,67 % | 0,000091-84,67 % | €113,37K | €78,11K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0,0006429€0,0005485 | -77,17 % | 0,0006429-77,17 % | €1,72M | €548,53K | ||
![]() CHINESE | 0,0001048€0,0000894 | -75,84 % | 0,0001048-75,84 % | €4,53M | €89,44K | ||
![]() AIKA | 0,0000860€0,0000730 | -74,80 % | 0,0000860-74,80 % | €254,91K | €73,4K | ||
![]() FUCK | 0,0000255€0,0000218 | -73,91 % | 0,0000255-73,91 % | €79,93K | €21,79K | ||
![]() TYLER | 0,0000853€0,0000728 | -73,90 % | 0,0000853-73,90 % | €330,71K | €72,81K | ||
![]() SNP500 | 0,0002309€0,0001970 | -72,21 % | 0,0002309-72,21 % | €1,11M | €197,03K | ||
![]() 草根文化 | 0,000581€0,000496 | -68,79 % | 0,000581-68,79 % | €1,91M | €496,01K | ||
![]() HORSE | 0,0000288€0,0000246 | -67,11 % | 0,0000288-67,11 % | €78,53K | €24,63K | ||
![]() MGP | 0,00325€0,00277 | -64,73 % | 0,00325-64,73 % | €224,15K | €1,57M | ||
![]() VIBECRAFT | 0,0000243€0,0000207 | -64,39 % | 0,0000243-64,39 % | €29,53K | €20,81K | ||
![]() NOCODE | 0,0001286€0,0001097 | -64,06 % | 0,0001286-64,06 % | €594,91K | €109,78K | ||
![]() 小股东 | 0,0006277€0,0005355 | -63,70 % | 0,0006277-63,70 % | €1,38M | €535,54K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0009525€0,0008126 | -62,52 % | 0,0009525-62,52 % | €2,27M | €804,51K | ||
![]() KMIKEYM | 0,0000535€0,0000456 | -61,13 % | 0,0000535-61,13 % | €86,34K | €45,68K | ||
![]() 特牛币 | 0,0000346€0,0000295 | -59,39 % | 0,0000346-59,39 % | €73,1K | €29,59K |



















