Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-26,77 %
€274,71M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,41
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 561
Baisse 1 963
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0,0021979€0,0018889 | +4104,01 % | 0,0021979+4104,01 % | €14,29M | €1,88M | ||
![]() FIX | 0,0002923€0,0002512 | +199,33 % | 0,0002923+199,33 % | €2,02M | €251,26K | ||
![]() $YETI | 0,0002164€0,0001860 | +195,64 % | 0,0002164+195,64 % | €0,01 | €165,64K | ||
![]() TAIKO | 0,1580€0,1360 | +189,87 % | 0,1580+189,87 % | €31,23 | €17,36M | ||
![]() RyanAir | 0,0022226€0,0019101 | +167,15 % | 0,0022226+167,15 % | €9,16M | €1,91M | ||
![]() AIA | 0,3028€0,2602 | +139,26 % | 0,3028+139,26 % | €32,16M | €25,89M | ||
![]() 我是未来 | 0,001309€0,001125 | +132,31 % | 0,001309+132,31 % | €878,86K | €1,12M | ||
![]() MOON | 0,000000€0,000000 | +111,29 % | 0,000000+111,29 % | €17,84 | €787,43 | ||
![]() ORA | 0,000089€0,000076 | +109,94 % | 0,000089+109,94 % | €1,06 | €53,25K | ||
![]() RICK | 0,0000901€0,0000774 | +103,55 % | 0,0000901+103,55 % | €27,2K | €77,48K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008091€0,0006953 | +102,42 % | 0,0008091+102,42 % | €4,17M | €695,42K | ||
![]() SAM | 0,0010028€0,0008618 | +96,32 % | 0,0010028+96,32 % | €85,6K | €861,76K | ||
![]() GORK | 0,0000117€0,0000101 | +85,96 % | 0,0000117+85,96 % | €24,05K | €10,07K | ||
![]() oora | 0,0007733€0,0006646 | +73,58 % | 0,0007733+73,58 % | €269,29K | €664,59K | ||
![]() CMEM | 0,0008415€0,0007232 | +73,29 % | 0,0008415+73,29 % | €990,27K | €723,17K | ||
![]() MILK | 0,0033€0,0028 | +65,56 % | 0,0033+65,56 % | €22,96K | €485,96K | ||
![]() 北极熊2026 | 0,006575€0,005651 | +64,00 % | 0,006575+64,00 % | €18,33M | €5,65M | ||
![]() MESA | 0,000229€0,000197 | +61,81 % | 0,000229+61,81 % | €209,96K | €196,99K | ||
![]() FITCOIN | 0,001072€0,000921 | +56,94 % | 0,001072+56,94 % | €330,56K | €832,5K | ||
![]() AIA | 0,0540€0,0460 | +52,81 % | 0,0540+52,81 % | €15,4K | €4,61M |



















