Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-25,13 %
€280,88M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,63
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 546
Baisse 1 973
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Volume sur 24h | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOGE | 47,96€41,22 | €268,27M | -0,04 % | 47,96-0,04 % | €139,34M | ||
![]() quq | 0,0021977€0,0018887 | €215,58M | -0,11 % | 0,0021977-0,11 % | €1,88M | ||
![]() OWL | 0,09139€0,07854 | €136,03M | -0,23 % | 0,09139-0,23 % | €25,51M | ||
![]() MGO | 0,02492€0,02142 | €81,13M | +14,08 % | 0,02492+14,08 % | €3,08M | ||
![]() USD1 | 0,99895€0,85850 | €45,32M | +0,05 % | 0,99895+0,05 % | €1,63B | ||
![]() TRUMP | 4,8496€4,1677 | €40,15M | -3,01 % | 4,8496-3,01 % | €833,56M | ||
![]() AIA | 0,3258€0,2800 | €34,89M | +155,20 % | 0,3258+155,20 % | €27,86M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007339€0,006307 | €23,36M | +82,76 % | 0,007339+82,76 % | €6,3M | ||
![]() PUMP | 0,002479€0,002130 | €21,59M | -3,36 % | 0,002479-3,36 % | €1,25B | ||
![]() 1 | 0,014401€0,012376 | €21,34M | -4,16 % | 0,014401-4,16 % | €12,37M | ||
![]() ON | 0,1034€0,0889 | €21,3M | -1,99 % | 0,1034-1,99 % | €8,89M | ||
![]() BIG DON | 0,02598€0,02233 | €20,93M | -10,34 % | 0,02598-10,34 % | €22,32M | ||
![]() USD1 | 0,9997€0,8591 | €20,17M | +0,05 % | 0,9997+0,05 % | €138,04M | ||
![]() AICELL | 0,002497€0,002146 | €20,11M | 0,00 % | 0,0024970,00 % | €2,14M | ||
![]() EGL1 | 0,02965€0,02548 | €17,52M | +0,10 % | 0,02965+0,10 % | €24,54M | ||
![]() SXT | 0,02913€0,02503 | €17,13M | +6,73 % | 0,02913+6,73 % | €1,97M | ||
![]() ESPORTS | 0,45293€0,38925 | €16,44M | -0,11 % | 0,45293-0,11 % | €59,08M | ||
![]() NPM | 0,0017452€0,0014998 | €14,58M | +3129,16 % | 0,0017452+3129,16 % | €1,49M | ||
![]() 空气币 | 0,002451€0,002106 | €14,32M | -14,83 % | 0,002451-14,83 % | €2,1M | ||
![]() SPK | 0,0210€0,0180 | €13,81M | -5,98 % | 0,0210-5,98 % | €30,76M |



















