Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-25,35 %
€280,05M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,84
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 568
Baisse 1 951
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Date de Listing | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,09089€0,07811 | 2026/01/1501:01:04 | -0,71 % | 0,09089-0,71 % | €133,19M | €25,37M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007277€0,006254 | 2026/01/1801:10:33 | +77,87 % | 0,007277+77,87 % | €22,61M | €6,25M | ||
![]() 1 | 0,013937€0,011977 | 2026/01/1801:26:40 | -6,98 % | 0,013937-6,98 % | €21,39M | €11,97M | ||
![]() BIG DON | 0,02604€0,02238 | 2026/01/1501:24:38 | -10,26 % | 0,02604-10,26 % | €20,97M | €22,38M | ||
![]() NPM | 0,0021109€0,0018141 | 2026/01/2001:59:55 | +3711,70 % | 0,0021109+3711,70 % | €14,54M | €1,81M | ||
![]() 空气币 | 0,002442€0,002099 | 2026/01/1601:51:53 | -14,85 % | 0,002442-14,85 % | €14,35M | €2,09M | ||
![]() ACU | 0,0906€0,0779 | 2026/01/2001:01:00 | -33,29 % | 0,0906-33,29 % | €12,02M | €2,14M | ||
![]() RyanAir | 0,0019053€0,0016374 | 2026/01/2001:43:56 | +55,17 % | 0,0019053+55,17 % | €8,76M | €1,63M | ||
![]() plushify | 0,000184€0,000158 | 2026/01/2001:25:13 | -57,89 % | 0,000184-57,89 % | €7,09M | €158,74K | ||
![]() CHINESE | 0,0001385€0,0001190 | 2026/01/2001:48:38 | -68,07 % | 0,0001385-68,07 % | €4,53M | €119,06K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008135€0,0006991 | 2026/01/1901:25:03 | +94,34 % | 0,0008135+94,34 % | €4,08M | €699,13K | ||
![]() 币安宗门 | 0,0006922€0,0005949 | 2026/01/2001:14:24 | +311,44 % | 0,0006922+311,44 % | €3,56M | €594,93K | ||
![]() Do了么 | 0,0000062€0,0000053 | 2026/01/2001:06:48 | -97,07 % | 0,0000062-97,07 % | €3,26M | €5,38K | ||
![]() Clippy | 0,0011518€0,0009899 | 2026/01/2001:43:46 | -10,49 % | 0,0011518-10,49 % | €3,18M | €989,92K | ||
![]() Buttcoin | 0,007501€0,006446 | 2026/01/1501:12:32 | -37,16 % | 0,007501-37,16 % | €3,1M | €6,44M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0010684€0,0009182 | 2026/01/1801:28:54 | -49,13 % | 0,0010684-49,13 % | €2,76M | €909,01K | ||
![]() 一 | 0,006722€0,005777 | 2026/01/1801:44:41 | +4,23 % | 0,006722+4,23 % | €2,45M | €5,77M | ||
![]() GSD | 0,002942€0,002528 | 2026/01/1901:35:26 | -48,13 % | 0,002942-48,13 % | €2,21M | €2,52M | ||
![]() FIX | 0,0005442€0,0004677 | 2026/01/1801:22:40 | +509,37 % | 0,0005442+509,37 % | €2,04M | €467,74K | ||
![]() X | 0,0000118€0,0000101 | 2026/01/2001:18:34 | -96,68 % | 0,0000118-96,68 % | €1,79M | €10,22K |



















