Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-39,77 %
€225,94M
Indice de saisonnalité des altcoins
28/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
34,55
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 613
Baisse 1 910
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99888€0,85844 | 0,00 % | 0,998880,00 % | €39,01M | €1,63B | ||
![]() RyanAir | 0,0018710€0,0016080 | +416,56 % | 0,0018710+416,56 % | €6,76M | €1,6M | ||
![]() NPM | 0,0031297€0,0026897 | +5635,67 % | 0,0031297+5635,67 % | €13,8M | €2,68M | ||
![]() 67 | 0,01345€0,01156 | -20,06 % | 0,01345-20,06 % | €1,21M | €11,55M | ||
![]() PUMP | 0,002585€0,002222 | +1,45 % | 0,002585+1,45 % | €19,53M | €1,31B | ||
![]() ASTER | 0,5943€0,5107 | -4,38 % | 0,5943-4,38 % | €10,19M | €1,25B | ||
![]() 1 | 0,016761€0,014404 | +41,26 % | 0,016761+41,26 % | €22,44M | €14,4M | ||
![]() Clippy | 0,0007811€0,0006713 | +32,92 % | 0,0007811+32,92 % | €3,15M | €671,34K | ||
![]() plushify | 0,000270€0,000230 | -38,92 % | 0,000270-38,92 % | €6,76M | €232,07K | ||
![]() quq | 0,0021981€0,0018890 | -0,11 % | 0,0021981-0,11 % | €211,74M | €1,88M | ||
![]() XNY | 0,003817€0,003280 | +31,81 % | 0,003817+31,81 % | €4,23M | €8,2M | ||
![]() CHINESE | 0,0000972€0,0000835 | -77,46 % | 0,0000972-77,46 % | €4,42M | €83,59K | ||
![]() VIRTUAL | 0,8258€0,7097 | -4,98 % | 0,8258-4,98 % | €180,69K | €353,68M | ||
![]() BAS | 0,004203€0,003612 | -4,99 % | 0,004203-4,99 % | €2,1M | €9,03M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0009871€0,0008483 | +241,16 % | 0,0009871+241,16 % | €4,1M | €848,33K | ||
![]() JUP | 0,1935€0,1663 | -3,60 % | 0,1935-3,60 % | €5,25M | €530,6M | ||
![]() 哭哭马 | 0,0044932€0,0038615 | +17,62 % | 0,0044932+17,62 % | €8,58M | €3,86M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0017372€0,0014929 | +465,25 % | 0,0017372+465,25 % | €5,55M | €1,47M | ||
![]() SNP500 | 0,0003493€0,0003002 | -54,14 % | 0,0003493-54,14 % | €2,59M | €300,26K | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000851€0,0000731 | -81,38 % | 0,0000851-81,38 % | €1,41M | €73,18K |



















