Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-26,27 %
€276,61M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,71
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 551
Baisse 1 971
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGL1 | 0,02941€0,02527 | -0,49 % | 0,02941-0,49 % | €17,57M | €24,34M | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000173€0,0000149 | -96,23 % | 0,0000173-96,23 % | €1,46M | €14,86K | ||
![]() FARTCOIN | 0,3004€0,2582 | -7,68 % | 0,3004-7,68 % | €7,99M | €258,17M | ||
![]() IN | 0,0604€0,0519 | -5,07 % | 0,0604-5,07 % | €562,34K | €5,13M | ||
![]() X | 0,0000127€0,0000109 | -96,29 % | 0,0000127-96,29 % | €1,79M | €10,97K | ||
![]() KOGE | 47,96€41,22 | -0,05 % | 47,96-0,05 % | €268,42M | €139,32M | ||
![]() COAI | 0,3877€0,3332 | -4,29 % | 0,3877-4,29 % | €7,48M | €65,46M | ||
![]() Do了么 | 0,0000063€0,0000054 | -97,04 % | 0,0000063-97,04 % | €3,26M | €5,44K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0012939€0,0011120 | -11,50 % | 0,0012939-11,50 % | €2,61M | €1,1M | ||
![]() RTX | 2,3947€2,0580 | -2,24 % | 2,3947-2,24 % | €6,07M | €103,14M | ||
![]() AICELL | 0,002497€0,002146 | 0,00 % | 0,0024970,00 % | €20,15M | €2,14M | ||
![]() BlackWhale | 0,0014270€0,0012260 | -37,61 % | 0,0014270-37,61 % | €663,64K | €1,2M | ||
![]() BONK | 0,00000893€0,00000767 | -4,07 % | 0,00000893-4,07 % | €719,76K | €675,41M | ||
![]() SURGE | 0,10998€0,09452 | -10,53 % | 0,10998-10,53 % | €3,71M | €37,86M | ||
![]() AIA | 0,3132€0,2692 | +145,12 % | 0,3132+145,12 % | €35,27M | €26,78M | ||
![]() SNP500 | 0,0002803€0,0002409 | -76,58 % | 0,0002803-76,58 % | €1,41M | €240,93K | ||
![]() Crypto winter | 0,0020368€0,0017504 | -46,80 % | 0,0020368-46,80 % | €2,75M | €1,75M | ||
![]() WhiteWhale | 0,0311978€0,0268114 | -21,62 % | 0,0311978-21,62 % | €10,05M | €25,46M | ||
![]() 雪球 | 0,051308€0,044094 | +22,86 % | 0,051308+22,86 % | €1,14M | €11,53M | ||
![]() FIX | 0,0004421€0,0003799 | +438,03 % | 0,0004421+438,03 % | €2,04M | €380,01K |



















