Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-26,29 %
€276,51M
Indice de saisonnalité des altcoins
28/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,68
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 552
Baisse 1 967
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DN | 0,1800€0,1500 | +6,71 % | 0,1800+6,71 % | €3,56M | €3,47M | ||
![]() 4 | 0,021328€0,018329 | -6,96 % | 0,021328-6,96 % | €1,84M | €18,32M | ||
![]() TAG | 0,0003933€0,0003380 | -4,35 % | 0,0003933-4,35 % | €400,03K | €36,79M | ||
![]() PAL | 0,00414€0,00356 | +7,35 % | 0,00414+7,35 % | €297,26K | €676,78K | ||
![]() WOJAK | 0,011527€0,009906 | -21,49 % | 0,011527-21,49 % | €1,4M | €9,9M | ||
![]() Mia | 0,0023648€0,0020323 | -23,93 % | 0,0023648-23,93 % | €1M | €2,03M | ||
![]() GRU | 0,0003188€0,0002740 | -46,44 % | 0,0003188-46,44 % | €402,48K | €274,04K | ||
![]() CITYBOY | 0,000335€0,000288 | -52,21 % | 0,000335-52,21 % | €411,18K | €288,25K | ||
![]() RAAAAAH | 0,0006789€0,0005834 | -7,96 % | 0,0006789-7,96 % | €402,05K | €542,47K | ||
![]() GOLEM | 0,0009001€0,0007735 | +12,86 % | 0,0009001+12,86 % | €508,12K | €773,54K | ||
![]() STABLE | 0,01727€0,01484 | +2,72 % | 0,01727+2,72 % | €2,84M | €13,63M | ||
![]() 哈基米 | 0,0348666€0,0299644 | -7,39 % | 0,0348666-7,39 % | €1,88M | €29,96M | ||
![]() LIGHT | 0,44007€0,37820 | -6,28 % | 0,44007-6,28 % | €242,39K | €16,28M | ||
![]() SOLANUM | 0,0006781€0,0005828 | -43,51 % | 0,0006781-43,51 % | €434,62K | €557,11K | ||
![]() DEGEN | 0,001095€0,000941 | -6,85 % | 0,001095-6,85 % | €80,1K | €34,79M | ||
![]() COLLECT | 0,10818€0,09297 | +10,19 % | 0,10818+10,19 % | €9,62M | €49,92M | ||
![]() DRB | 0,00019024€0,00016349 | -17,89 % | 0,00019024-17,89 % | €641,51K | €16,34M | ||
![]() CDL | 0,02619€0,02251 | -3,01 % | 0,02619-3,01 % | €590,22K | €4,6M | ||
![]() RAVE | 0,3133€0,2693 | -8,22 % | 0,3133-8,22 % | €895,78K | €10,41M | ||
![]() 1 | 0,018159€0,015606 | -8,65 % | 0,018159-8,65 % | €1,58M | €15,6M |



















