Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-25,11 %
€280,94M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,57
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 557
Baisse 1 964
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Capitalisation du marché | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK | 12,22€10,50 | €7,44B | -5,23 % | 12,22-5,23 % | €5,7M | ||
![]() PEPE | 0,00000505€0,00000434 | €1,79B | -3,84 % | 0,00000505-3,84 % | €1,36M | ||
![]() USD1 | 0,99896€0,85851 | €1,63B | -0,04 % | 0,99896-0,04 % | €45,48M | ||
![]() PUMP | 0,002482€0,002133 | €1,25B | -5,98 % | 0,002482-5,98 % | €21,64M | ||
![]() ASTER | 0,5808€0,4991 | €1,22B | -6,09 % | 0,5808-6,09 % | €10,66M | ||
![]() ARB | 0,1835€0,1577 | €919,18M | -5,08 % | 0,1835-5,08 % | €8,14M | ||
![]() MYX | 5,24752€4,50972 | €860,31M | -0,67 % | 5,24752-0,67 % | €1,16M | ||
![]() TRUMP | 4,8410€4,1600 | €832,07M | -3,44 % | 4,8410-3,44 % | €40,13M | ||
![]() BONK | 0,00000892€0,00000767 | €674,92M | -4,03 % | 0,00000892-4,03 % | €726,55K | ||
![]() RIVER | 35,3203€30,3543 | €594,94M | +18,07 % | 35,3203+18,07 % | €5,38M | ||
![]() JUP | 0,1919€0,1649 | €526,32M | -5,05 % | 0,1919-5,05 % | €4,36M | ||
![]() PENGU | 0,00968€0,00832 | €523,19M | -6,60 % | 0,00968-6,60 % | €3,28M | ||
![]() OP | 0,3028€0,2602 | €506,01M | -5,68 % | 0,3028-5,68 % | €510,09K | ||
![]() FLOKI | 0,00004307€0,00003701 | €357,39M | -4,96 % | 0,00004307-4,96 % | €271,3K | ||
![]() AB | 0,004263€0,003664 | €355,82M | -1,47 % | 0,004263-1,47 % | €655,09K | ||
![]() 2Z | 0,1179€0,1013 | €351,81M | -3,14 % | 0,1179-3,14 % | €1,02M | ||
![]() SPX | 0,4363€0,3750 | €349,09M | -10,64 % | 0,4363-10,64 % | €1,41M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8032€0,6903 | €343,99M | -4,98 % | 0,8032-4,98 % | €190,39K | ||
![]() M | 1,64251€1,41157 | €325,11M | +4,56 % | 1,64251+4,56 % | €43,56K | ||
![]() WIF | 0,3324€0,2857 | €285,39M | -5,79 % | 0,3324-5,79 % | €1M |



















