Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-26,29 %
€276,52M
Indice de saisonnalité des altcoins
28/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,71
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 547
Baisse 1 968
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO | 0,00587€0,00504 | -2,32 % | 0,00587-2,32 % | €449,06K | €88,73M | ||
![]() 草根文化 | 0,000663€0,000570 | -60,73 % | 0,000663-60,73 % | €1,83M | €570,1K | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0149554€0,0128527 | -16,62 % | 0,0149554-16,62 % | €4,87M | €12,85M | ||
![]() RAY | 0,9784€0,8408 | -6,07 % | 0,9784-6,07 % | €3,74M | €225,85M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007357€0,006323 | +74,53 % | 0,007357+74,53 % | €24,02M | €6,32M | ||
![]() Buttcoin | 0,007915€0,006802 | -32,17 % | 0,007915-32,17 % | €2,97M | €6,8M | ||
![]() USELESS | 0,069564€0,059783 | -12,15 % | 0,069564-12,15 % | €1,78M | €59,78M | ||
![]() ELSA | 0,1476€0,1268 | +50,13 % | 0,1476+50,13 % | €663,72K | €29,05M | ||
![]() BASEGUY | 0,0000876€0,0000753 | -4,02 % | 0,0000876-4,02 % | €1,72M | €75,3K | ||
![]() RIVER | 35,5085€30,5160 | +18,71 % | 35,5085+18,71 % | €5,39M | €598,11M | ||
![]() 人生K线 | 0,0041813€0,0035934 | -19,68 % | 0,0041813-19,68 % | €1,58M | €3,59M | ||
![]() 黑马 | 0,0019027€0,0016352 | -30,58 % | 0,0019027-30,58 % | €1,88M | €1,63M | ||
![]() OWL | 0,09131€0,07847 | -1,10 % | 0,09131-1,10 % | €139,35M | €25,48M | ||
![]() GSD | 0,002983€0,002564 | -24,43 % | 0,002983-24,43 % | €2,04M | €2,56M | ||
![]() 我是未来 | 0,001509€0,001297 | +187,02 % | 0,001509+187,02 % | €1,05M | €1,29M | ||
![]() EDEL | 0,017602€0,015127 | -5,19 % | 0,017602-5,19 % | €408,09K | €7,8M | ||
![]() USD1 | 0,9997€0,8591 | 0,00 % | 0,99970,00 % | €19,91M | €138,04M | ||
![]() ARB | 0,1836€0,1578 | -5,02 % | 0,1836-5,02 % | €8,13M | €919,53M | ||
![]() LAB | 0,16144€0,13874 | +9,14 % | 0,16144+9,14 % | €13,68M | €10,62M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0,0010507€0,0009030 | -53,30 % | 0,0010507-53,30 % | €1,63M | €902,97K |



















