Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-26,29 %
€276,51M
Indice de saisonnalité des altcoins
28/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,83
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 552
Baisse 1 960
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS | 0,000800€0,000700 | -1,89 % | 0,000800-1,89 % | €768,06K | €688,24K | ||
![]() PsyopAnime | 0,004274€0,003673 | -22,11 % | 0,004274-22,11 % | €2,58M | €3,67M | ||
![]() H | 0,16534€0,14209 | -3,82 % | 0,16534-3,82 % | €4,42M | €27,88M | ||
![]() PAMP | 0,001160€0,001000 | -25,26 % | 0,001160-25,26 % | €1,09M | €997,42K | ||
![]() NOCODE | 0,0001342€0,0001153 | -46,18 % | 0,0001342-46,18 % | €711,19K | €115,34K | ||
![]() KMNO | 0,05133€0,04411 | -5,84 % | 0,05133-5,84 % | €1,92M | €165,27M | ||
![]() RESOLV | 0,1055€0,0907 | +4,11 % | 0,1055+4,11 % | €1,36M | €14,4M | ||
![]() TCOM | 0,04129€0,03548 | -0,87 % | 0,04129-0,87 % | €777,15K | €3,26M | ||
![]() RALPH | 0,0138452€0,0118986 | +21,13 % | 0,0138452+21,13 % | €3,45M | €11,89M | ||
![]() PLANCK | 0,0099€0,0085 | -10,73 % | 0,0099-10,73 % | €1,15M | €655,1K | ||
![]() SOL | 0,012744€0,010952 | -40,76 % | 0,012744-40,76 % | €4,08M | €9,13M | ||
![]() MERL | 0,1653€0,1421 | -6,86 % | 0,1653-6,86 % | €2,13M | €10,92M | ||
![]() GAIX | 0,10992€0,09447 | -1,95 % | 0,10992-1,95 % | €5,86M | €15,5M | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0002714€0,0002332 | -44,81 % | 0,0002714-44,81 % | €517,94K | €233,26K | ||
![]() 小股东 | 0,0007486€0,0006433 | -55,30 % | 0,0007486-55,30 % | €1,36M | €643,38K | ||
![]() ACU | 0,0964€0,0828 | -29,29 % | 0,0964-29,29 % | €12,23M | €2,27M | ||
![]() SERAPH | 0,0093€0,0080 | -35,21 % | 0,0093-35,21 % | €823,95K | €2,54M | ||
![]() TYLER | 0,0000920€0,0000790 | -75,29 % | 0,0000920-75,29 % | €667,39K | €79,06K | ||
![]() 安 | 0,02388€0,02052 | -19,12 % | 0,02388-19,12 % | €6,18M | €20,52M | ||
![]() 币安人生 | 0,1761€0,1513 | -15,80 % | 0,1761-15,80 % | €4,84M | €151,36M |



















