Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-25,17 %
€280,72M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,56
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 561
Baisse 1 960
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIA | 0,0539€0,0463 | +59,11 % | 0,0539+59,11 % | €15,72K | €4,6M | ||
![]() memecoin | 0,0008185€0,0007034 | +58,16 % | 0,0008185+58,16 % | €130,37K | €703,24K | ||
![]() learing | 0,000138€0,000119 | +54,13 % | 0,000138+54,13 % | €36,44K | €119,12K | ||
![]() BAI | 0,000117€0,000101 | +52,56 % | 0,000117+52,56 % | €33,5K | €100,79K | ||
![]() ISOS | 0,0000393€0,0000338 | +51,84 % | 0,0000393+51,84 % | €8,61K | €33,84K | ||
![]() NAORIS | 0,02830€0,02430 | +50,71 % | 0,02830+50,71 % | €132,71K | €2,91M | ||
![]() ELSA | 0,1466€0,1260 | +48,95 % | 0,1466+48,95 % | €663,31K | €28,85M | ||
![]() CLANKER | 0,0004316€0,0003709 | +47,50 % | 0,0004316+47,50 % | €193,62K | €370,96K | ||
![]() DUNA | 0,000305€0,000262 | +46,15 % | 0,000305+46,15 % | €4,04K | €262,9K | ||
![]() LEON | 0,000334€0,000287 | +46,13 % | 0,000334+46,13 % | €182,23K | €287,4K | ||
![]() Kurumi | 0,001109€0,000953 | +44,24 % | 0,001109+44,24 % | €882,18K | €953,15K | ||
![]() 2016 | 0,001586€0,001363 | +39,21 % | 0,001586+39,21 % | €1,13M | €1,36M | ||
![]() Monitor | 0,0000594€0,0000510 | +38,36 % | 0,0000594+38,36 % | €3,68K | €50,74K | ||
![]() 404 | 0,0000053€0,0000046 | +37,28 % | 0,0000053+37,28 % | €1,19K | €4,62K | ||
![]() RICK | 0,0000529€0,0000455 | +36,94 % | 0,0000529+36,94 % | €30K | €45,5K | ||
![]() KIRBY | 0,008573€0,007368 | +35,86 % | 0,008573+35,86 % | €33,4K | €705,16K | ||
![]() Halo | 0,000019€0,000016 | +34,67 % | 0,000019+34,67 % | €42,95 | €16,49K | ||
![]() GORK | 0,0000081€0,0000070 | +34,26 % | 0,0000081+34,26 % | €25,64K | €6,98K | ||
![]() HANA | 0,01259€0,01082 | +32,38 % | 0,01259+32,38 % | €7,52M | €2,59M | ||
![]() RyanAir | 0,0016528€0,0014204 | +29,47 % | 0,0016528+29,47 % | €8,29M | €1,42M |



















