Indice de peur et de cupidité
Peur
Détails de Liquidation
-25,18 %
€280,69M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
33,75
Faible
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 559
Baisse 1 958
Ecosistema BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Stablecoin TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Ecosistema Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Ecosistema Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Ecosistema Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Ecosistema Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Ecosistema Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Ecosistema Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Ecosistema Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Ecosistema Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Ecosistema Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Ecosistema Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Ecosistema Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIGGY | 0,0102€0,0088 | +10,02 % | 0,0102+10,02 % | €1,41K | €63,59K | ||
![]() BUBBLE | 0,0000459€0,0000394 | +9,99 % | 0,0000459+9,99 % | €11,83K | €39,51K | ||
![]() brain | 0,0000046€0,0000040 | +9,99 % | 0,0000046+9,99 % | €0,67 | €3,95K | ||
![]() Lemon | 0,000083€0,000071 | +9,87 % | 0,000083+9,87 % | €1,21K | €71,41K | ||
![]() PoS | 0,0000573€0,0000492 | +9,86 % | 0,0000573+9,86 % | €953,32 | €49,24K | ||
![]() COLLECT | 0,10775€0,09260 | +9,70 % | 0,10775+9,70 % | €9,6M | €49,72M | ||
![]() RLS | 0,0007498€0,0006444 | +9,68 % | 0,0007498+9,68 % | €20,58K | €643,77K | ||
![]() WYNN | 0,001568€0,001348 | +9,66 % | 0,001568+9,66 % | €82,6K | €1,34M | ||
![]() Tuzki | 0,000005€0,000004 | +9,45 % | 0,000005+9,45 % | €0,38 | €4,87K | ||
![]() Groyper | 0,001390€0,001190 | +9,42 % | 0,001390+9,42 % | €37,63K | €1,19M | ||
![]() USDEC | 0,0000028€0,0000024 | +9,36 % | 0,0000028+9,36 % | €0,28 | €2,45K | ||
![]() BOB | 0,000003€0,000003 | +9,34 % | 0,000003+9,34 % | €0,85 | €2,84K | ||
![]() MCH | 0,0000€0,0000 | +9,19 % | 0,0000+9,19 % | €39,39 | €14,56K | ||
![]() BICKY | 0,0000036€0,0000031 | +9,19 % | 0,0000036+9,19 % | €0,44 | €3,09K | ||
![]() LIKE | 0,00336€0,00289 | +9,15 % | 0,00336+9,15 % | €4,78K | €1,14M | ||
![]() XNAP | 0,00022€0,00019 | +9,02 % | 0,00022+9,02 % | €1,38 | €56,29K | ||
![]() DN | 0,1836€0,1578 | +8,99 % | 0,1836+8,99 % | €3,55M | €3,53M | ||
![]() WOJAK | 0,000387€0,000333 | +8,95 % | 0,000387+8,95 % | €4,16K | €297,9K | ||
![]() HODL | 0,0000196€0,0000168 | +8,88 % | 0,0000196+8,88 % | €97,68 | €16,83K | ||
![]() LAB | 0,16087€0,13825 | +8,76 % | 0,16087+8,76 % | €13,68M | €10,58M |



















