حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() land DLza....pump | ﷼45.87K0.00001223 | +184.45% | 0.00001223+184.45% | ﷼35.36K | 161 | 873 | ﷼163K | 0% 0% 1% | ||
![]() GRNO Emps....pump | ﷼423.35K0.0001128 | +79.27% | 0.0001128+79.27% | ﷼121.61K | 570 | 1.38K | ﷼771.29K | 0% 0% 1% | ||
![]() bul AfBV....pump | ﷼137.78K0.00003775 | -46.20% | 0.00003775-46.20% | ﷼50.75K | 455 | 1.81K | ﷼359.56K | 28.52% 0% 1% | ||
![]() animeshark FHRA....pump | ﷼13.48K0.000003595 | -36.12% | 0.000003595-36.12% | ﷼13.48K | 607 | 2.17K | ﷼186.93K | 0.3% 0% 1% | ||
![]() ElWiro 14PP....bonk | ﷼159.26K0.00004247 | -21.37% | 0.00004247-21.37% | ﷼79.04K | 221 | 2.92K | ﷼597.2K | 58.15% 0% 0% | ||
![]() SPSN 71e2....pump | ﷼13.92K0.000003714 | +3.07% | 0.000003714+3.07% | ﷼13.87K | 278 | 990 | ﷼114.13K | 1.61% 0% 1% | ||
![]() CLOSEAI 5n6o....pump | ﷼58.41K0.00001557 | -12.01% | 0.00001557-12.01% | ﷼40.5K | 121 | 1.36K | ﷼264.53K | 21.76% 0% 1% | ||
![]() CALM Cui1....pump | ﷼13.58K0.000003621 | -63.66% | 0.000003621-63.66% | ﷼13.54K | 119 | 1.46K | ﷼324.05K | 14.41% 0% 1% | ||
![]() NAJA 5H42....pump | ﷼108.88K0.00002903 | +55.66% | 0.00002903+55.66% | ﷼59.49K | 171 | 1.06K | ﷼235.7K | 29.07% 0% 1% | ||
![]() CrYPtO EsNF....pump | ﷼232.80K0.00006208 | +28.07% | 0.00006208+28.07% | ﷼89.54K | 497 | 4.52K | ﷼1.01M | 16.68% 0% 1% | ||
![]() CONSOLE EPB5....BAGS | ﷼97.30K0.00002594 | +28.14% | 0.00002594+28.14% | ﷼52.77K | 174 | 1.76K | ﷼366.36K | 54.79% 0% 1% | ||
![]() urmom 7NyD....pump | ﷼528.85K0.0001410 | +55.95% | 0.0001410+55.95% | ﷼138.05K | 1.12K | 8.32K | ﷼1.69M | 16.06% 0% 1% | ||
![]() 宗主 0x00....4444 | ﷼55.87K0.00001489 | +6.96% | 0.00001489+6.96% | ﷼34.61K | 205 | 4.02K | ﷼1.16M | 97.36% 0% 0% | ||
![]() 1内幕 0xe8....4444 | ﷼56.61K0.00001509 | -65.98% | 0.00001509-65.98% | ﷼35.21K | 131 | 2.60K | ﷼923.8K | 100% 0% 0% | ||
![]() NOAHAI Apbb....BAGS | ﷼82.68K0.00002204 | +11.79% | 0.00002204+11.79% | ﷼48.18K | 108 | 1.18K | ﷼292.24K | 51.43% 0% 1% | ||
![]() 币安宗门 0x67....4444 | ﷼1.24M0.0003308 | +96.95% | 0.0003308+96.95% | ﷼267.56K | 1.42K | 17.40K | ﷼7.2M | 0% 0% 0% | ||
![]() 宗门 0xdf....4444 | ﷼24.22K0.000006460 | -1.90% | 0.000006460-1.90% | ﷼34.88K | 117 | 2.54K | ﷼920.45K | 0% 0% 0% | ||
![]() Punk nwvZ....pump | ﷼33.76M0.0090029 | +28.12% | 0.0090029+28.12% | ﷼1.07M | 1.68K | 6.85K | ﷼2.04M | 9.65% 0% 1% | ||
![]() GREENLAND Fz4S....pump | ﷼191.88K0.00005116 | -9.60% | 0.00005116-9.60% | ﷼81.37K | 388 | 1.78K | ﷼600.2K | 13.55% 0% 1% | ||
![]() KAKA JDbj....pump | ﷼10.62K0.000002834 | -97.49% | 0.000002834-97.49% | ﷼19.77K | 130 | 5.46K | ﷼2.24M | 7.55% 0% 1% |



























