حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼148.15M0.02484 | +12.23% | 0.02484+12.23% | ﷼2.15M | 28.33K | 54.04K | ﷼582.73M | 1.08% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼111.12M0.08979 | -0.79% | 0.08979-0.79% | ﷼4.41M | 81.74K | 53.93K | ﷼504.16M | 15.26% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.64B4.8604 | -3.26% | 4.8604-3.26% | ﷼315.9M | 648.14K | 12.91K | ﷼171.09M | 92.82% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ﷼113.77M0.3049 | +140.49% | 0.3049+140.49% | ﷼6.12M | 2.01K | 107.06K | ﷼140.12M | 19.47% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼56.59M0.1046 | -2.38% | 0.1046-2.38% | ﷼2.31M | 1.34K | 113.36K | ﷼101.56M | 9.61% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼5.47B0.0024736 | -4.59% | 0.0024736-4.59% | ﷼58.3M | 116.29K | 125.61K | ﷼90.44M | 70.76% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ﷼75.82M0.02021 | +4.21% | 0.02021+4.21% | ﷼2.73M | 22.93K | 7.86K | ﷼84.89M | 94.06% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ﷼20.89M1.1732 | +0.88% | 1.1732+0.88% | ﷼397.2K | 263 | 13 | ﷼80.05M | 99.06% 0% 0% | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼24.87M0.0066335 | +63.97% | 0.0066335+63.97% | ﷼942.7K | 2.56K | 51.03K | ﷼79.58M | 5.87% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼105.50M0.02921 | -0.96% | 0.02921-0.96% | ﷼3.98M | 55.16K | 8.95K | ﷼74.66M | 12.33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼257.74M0.4527 | -0.57% | 0.4527-0.57% | ﷼6.94M | 55.33K | 18.23K | ﷼71.78M | 97.1% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼9.34M0.0024921 | -8.70% | 0.0024921-8.70% | ﷼589.57K | 6.97K | 10.34K | ﷼62.8M | 10.81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ﷼48.17M0.1678 | +10.04% | 0.1678+10.04% | ﷼5.36M | 16.84K | 82.31K | ﷼57.74M | 92.59% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ﷼23.62M0.1400 | +5.37% | 0.1400+5.37% | ﷼8.99M | 11.91K | 18.80K | ﷼54.42M | 94.07% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.26M0.0022032 | -0.11% | 0.0022032-0.11% | ﷼8.7M | 48.16K | 69.56K | ﷼937.9M | 74.41% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.13M47.979 | -0.03% | 47.979-0.03% | ﷼72.32M | 73.28K | 84.29K | ﷼1.13B | 96.19% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ﷼10.98B0.0086217 | -5.22% | 0.0086217-5.22% | ﷼6.46M | 13.94K | 19.12K | ﷼52.07M | 87.2% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ﷼37.00M0.0012950 | -0.15% | 0.0012950-0.15% | ﷼1.52M | 5.63K | 2 | ﷼50.98M | 71.6% 0% 0% | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ﷼117.10M0.03122 | -17.36% | 0.03122-17.36% | ﷼3.18M | 19.63K | 56.06K | ﷼50.88M | 54.7% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ﷼8.56M0.08216 | -39.94% | 0.08216-39.94% | ﷼2.77M | 464 | 52.02K | ﷼50.04M | 0% 0% 0% |


























