حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼112.58M0.09097 | -0.70% | 0.09097-0.70% | ﷼4.45M | 81.92K | 61.84K | ﷼586.78M | 15.26% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼149.38M0.02505 | +14.01% | 0.02505+14.01% | ﷼2.15M | 28.33K | 39.07K | ﷼367.54M | 1.08% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ﷼122.16M0.3274 | +157.63% | 0.3274+157.63% | ﷼6.4M | 2.05K | 118.77K | ﷼151.58M | 19.47% 0% 0% | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼27.15M0.0072410 | +79.98% | 0.0072410+79.98% | ﷼983.82K | 2.58K | 61.49K | ﷼100.11M | 5.87% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼56.45M0.1043 | -1.09% | 0.1043-1.09% | ﷼2.3M | 1.34K | 108.52K | ﷼94.35M | 9.61% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ﷼75.82M0.02022 | +4.31% | 0.02022+4.31% | ﷼2.73M | 22.93K | 8.18K | ﷼81.92M | 94.06% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼106.98M0.02962 | -0.07% | 0.02962-0.07% | ﷼4.01M | 55.16K | 9.64K | ﷼76.13M | 12.33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼257.82M0.4529 | -0.16% | 0.4529-0.16% | ﷼6.96M | 55.33K | 18.34K | ﷼72.15M | 97.1% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼9.14M0.0024395 | -14.85% | 0.0024395-14.85% | ﷼584.83K | 6.97K | 10.26K | ﷼62.33M | 10.81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ﷼44.80M0.1560 | +4.66% | 0.1560+4.66% | ﷼5.11M | 16.84K | 80.95K | ﷼59.1M | 92.59% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ﷼23.97M0.1420 | +5.86% | 0.1420+5.86% | ﷼9.08M | 11.91K | 19.85K | ﷼56.31M | 94.07% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ﷼9.70M0.09385 | -31.16% | 0.09385-31.16% | ﷼2.96M | 499 | 56.15K | ﷼52.76M | 0% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ﷼36.98M0.0012942 | -0.15% | 0.0012942-0.15% | ﷼110.85K | 3.52K | 9 | ﷼51.88M | 97.09% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ﷼105.29M0.5252 | +11.94% | 0.5252+11.94% | ﷼8.54M | 11.49K | 21.86K | ﷼47.75M | 85.8% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.0021975 | -0.08% | 0.0021975-0.08% | ﷼8.38M | 48.66K | 69.71K | ﷼939.75M | 74.41% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.83M47.955 | -0.07% | 47.955-0.07% | ﷼71.82M | 73.30K | 86.14K | ﷼1.16B | 96.19% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼44.04M6.1823 | -0.99% | 6.1823-0.99% | ﷼6.97M | 54.77K | 20.13K | ﷼46.76M | 97.76% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ﷼5.32B0.5784 | -5.90% | 0.5784-5.90% | ﷼3.21M | 210.24K | 51.04K | ﷼46.35M | 89.96% 0% 0% | ||
![]() IRYS 0x91....035d | ﷼332.51M0.04433 | -2.19% | 0.04433-2.19% | ﷼3.97M | 6.32K | 33.47K | ﷼45.11M | 81.24% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼94.93M0.1506 | -0.15% | 0.1506-0.15% | ﷼6.14M | 26.15K | 16.04K | ﷼44.4M | 88.4% 0% 0% |


























