حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | ﷼105.24M2,933.89 | -7.46% | 2,933.89-7.46% | ﷼68.68M | 4.39K | 1.19K | ﷼45.51M | 99.78% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ﷼94.53M0.9959 | -0.06% | 0.9959-0.06% | ﷼81.47M | 5.98K | 673 | ﷼36.65M | 99.77% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | ﷼75.27M0.0044636 | -4.64% | 0.0044636-4.64% | ﷼81.12K | 1.45K | 34 | ﷼31.34M | 0.03% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ﷼664.66M9.9939 | -8.42% | 9.9939-8.42% | ﷼18.84M | 111.02K | 9.48K | ﷼23.36M | 71.09% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.34B1.1736 | +0.77% | 1.1736+0.77% | ﷼7.87M | 111.88K | 19.12K | ﷼13.42M | 69.48% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼519.52M0.03099 | -4.72% | 0.03099-4.72% | ﷼16.07M | 1.07M | 74.56K | ﷼9.91M | 58.75% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ﷼1.57B0.4607 | -6.47% | 0.4607-6.47% | ﷼120.02M | 713.28K | 26.96K | ﷼8.44M | 68.32% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ﷼453.51M0.2729 | +6.39% | 0.2729+6.39% | ﷼32.88M | 134.47K | 4.41K | ﷼8.42M | 65.24% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | ﷼32.40M0.02057 | -1.25% | 0.02057-1.25% | ﷼746.43K | 367 | 168 | ﷼7.03M | 89.09% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | ﷼340.04K0.00009067 | +3.98% | 0.00009067+3.98% | ﷼493.77K | 705 | 9.24K | ﷼6.71M | 85.85% 0% 0% | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | ﷼24.86M0.8080 | +3.05% | 0.8080+3.05% | ﷼110.04K | 311 | 33 | ﷼6.69M | 2.85% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ﷼1.37B1.8100 | +0.66% | 1.8100+0.66% | ﷼943.4K | 441.43K | 10.97K | ﷼4.75M | 0.36% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ﷼560.29M0.5437 | -1.86% | 0.5437-1.86% | ﷼4.87M | 87.92K | 17.60K | ﷼4.42M | 7.15% 0% 0% | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | ﷼331.61M3,130.99 | -7.44% | 3,130.99-7.44% | ﷼200.57K | 48.77K | 3 | ﷼3.81M | 99.85% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | ﷼236.40M0.1286 | +0.53% | 0.1286+0.53% | ﷼4.36M | 33.76K | 3.30K | ﷼3.51M | 25.36% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ﷼420.14M2.5588 | -12.73% | 2.5588-12.73% | ﷼20.26M | 119.52K | 4.91K | ﷼3.04M | 63.23% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ﷼70.51M0.0001880 | -17.06% | 0.0001880-17.06% | ﷼5.71M | 136.26K | 4.11K | ﷼2.96M | 17.69% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ﷼121.09M0.1410 | +43.26% | 0.1410+43.26% | ﷼110.64K | 10.51K | 15.24K | ﷼2.91M | 97.05% 0% 0% | ||
![]() BRETT 0x53....42e4 | ﷼513.69M0.01382 | -9.11% | 0.01382-9.11% | ﷼6.83M | 899.76K | 5.15K | ﷼2.7M | 32.37% 0% 0% | ||
![]() LUNA 0x55....7ee4 | ﷼77.25M0.02060 | -11.27% | 0.02060-11.27% | ﷼13.31M | 457.11K | 2.92K | ﷼2.67M | 53.78% 0% 0% |



























