حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAIN 0x25....099d | ﷼10.99B0.0086327 | -4.42% | 0.0086327-4.42% | ﷼6.46M | 13.94K | 19.18K | ﷼52.14M | 87.2% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼881.24M0.06585 | -3.67% | 0.06585-3.67% | ﷼3.1M | 89.85K | 52.69K | ﷼30.41M | 1.84% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ﷼356.81M0.1465 | -2.02% | 0.1465-2.02% | ﷼71.82K | 672 | 7 | ﷼21.13M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | ﷼2.56B1.1000 | +0.02% | 1.1000+0.02% | ﷼52.37M | 797 | 3 | ﷼7.91M | 99.8% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼32.59B12.273 | -4.68% | 12.273-4.68% | ﷼26.39M | 300.59K | 2.79K | ﷼5.65M | 0.24% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ﷼561.12M1.0149 | +0.07% | 1.0149+0.07% | ﷼25.86M | 48.77K | 102 | ﷼3.22M | 95.68% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ﷼174.89M0.0049868 | -3.92% | 0.0049868-3.92% | ﷼92.65K | 1.26K | 21 | ﷼1.78M | 1.56% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ﷼2.15B0.9976 | -0.04% | 0.9976-0.04% | ﷼271.58K | 352 | 7 | ﷼1.65M | 99.54% 0% 0% | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼1.21B1.9085 | -1.45% | 1.9085-1.45% | ﷼8.36M | 59.40K | 20.08K | ﷼1.62M | 58.71% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ﷼80.63M0.2097 | -0.50% | 0.2097-0.50% | ﷼575.66K | 93.99K | 2.45K | ﷼1.38M | 0.07% 0% 0% | ||
![]() MOR 0x09....fc86 | ﷼16.03M0.6697 | -48.88% | 0.6697-48.88% | ﷼2.96M | 5.11K | 509 | ﷼1.36M | 8.95% 0% 0% | ||
![]() G3 0xc2....d8d7 | ﷼1.58M0.0006990 | -1.32% | 0.0006990-1.32% | ﷼36.61K | 38.29K | 31 | ﷼1.25M | 93.58% 0% 0% | ||
![]() LAVA 0x11....61af | ﷼143.76M0.08755 | -2.88% | 0.08755-2.88% | ﷼1.48M | 15.59K | 6.71K | ﷼1.09M | 8.01% 0% 0% | ||
![]() CRV 0x11....4978 | ﷼2.03B0.3692 | -4.73% | 0.3692-4.73% | ﷼1.1M | 24.38K | 989 | ﷼1.05M | 0.38% 0% 0% |





















