حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEEP 0xde....DEEP | ﷼354.47M0.03781 | -9.23% | 0.03781-9.23% | ﷼2.99M | 185.34K | 13.23K | ﷼3.87M | 0% 0% 0% | ||
![]() FDUSD 0xf1....DUSD | ﷼1.87B0.9997 | +0.03% | 0.9997+0.03% | ﷼1.98M | 56.44K | 1.01K | ﷼2.84M | 0% 0% 0% | ||
![]() OSHI 0xf1....OSHI | ﷼56.75M0.02967 | -0.07% | 0.02967-0.07% | ﷼125.23K | 854 | 91 | ﷼2.5M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x96....USDY | ﷼2.58B1.1063 | -0.16% | 1.1063-0.16% | ﷼6.68M | 48.04K | 429 | ﷼1.26M | 0% 0% 0% | ||
![]() WAL 0x35....:WAL | ﷼782.06M0.1322 | -5.42% | 0.1322-5.42% | ﷼1.3M | 186.31K | 10.12K | ﷼1.05M | 0% 0% 0% |












