حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ﷼5.22B1.1500 | +0.02% | 1.1500+0.02% | ﷼130.11M | 2.73K | 14 | ﷼168.84M | 89.4% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ﷼36.95M0.0012930 | -0.15% | 0.0012930-0.15% | ﷼1.52M | 5.63K | 2 | ﷼51.88M | 71.6% 0% 0% | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | ﷼222.61M0.0097930 | -3.58% | 0.0097930-3.58% | ﷼162.74K | 30.29K | 26 | ﷼41.05M | 30.74% 0% 0% | ||
![]() TURTLE 0x66....3afd | ﷼30.08M0.05186 | -3.15% | 0.05186-3.15% | ﷼38.11K | 359 | 1 | ﷼27.64M | 69.67% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼32.74B12.330 | -3.85% | 12.330-3.85% | ﷼62.92M | 828.19K | 2.40K | ﷼24.36M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ﷼1.13M0.1463 | -1.82% | 0.1463-1.82% | ﷼578.23K | 400 | 75 | ﷼22.88M | 91.48% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ﷼1.34B1.1730 | +0.71% | 1.1730+0.71% | ﷼23.97M | 12.30K | 743 | ﷼22.74M | 33.11% 0% 0% | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | ﷼3.46M0.02665 | -1.45% | 0.02665-1.45% | ﷼862.39K | 2.07K | 7 | ﷼21.3M | 33.84% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ﷼5.27B1.0013 | +0.11% | 1.0013+0.11% | ﷼292.45M | 6.84K | 123 | ﷼21.12M | 85.44% 0% 0% | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ﷼59.70M0.03980 | -6.28% | 0.03980-6.28% | ﷼387.87K | 1.41K | 171 | ﷼20.93M | 74.34% 0% 0% | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | ﷼85.65M609.980 | -1.68% | 609.980-1.68% | ﷼65.7K | 510 | 21 | ﷼18.87M | 84.82% 0% 0% | ||
![]() MLN 0xec....1892 | ﷼50.84M4.5370 | -3.29% | 4.5370-3.29% | ﷼634.77K | 8.75K | 14 | ﷼15.91M | 64.89% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ﷼43.24M0.0089260 | -5.47% | 0.0089260-5.47% | ﷼349.69K | 588 | 9 | ﷼12.75M | 8.11% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ﷼87.96M1.0009 | +0.05% | 1.0009+0.05% | ﷼6.26M | 218.74K | 891 | ﷼11.48M | 75% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ﷼818.57M1.0006 | +0.02% | 1.0006+0.02% | ﷼16.66M | 488 | 54 | ﷼10.18M | 98.52% 0% 0% | ||
![]() AVAIL 0xee....6bd8 | ﷼93.77M0.0068310 | -3.50% | 0.0068310-3.50% | ﷼416.29K | 3.45K | 33 | ﷼9.49M | 82.85% 0% 0% | ||
![]() WAXP 0x2a....a517 | ﷼138.04M0.0081260 | -3.31% | 0.0081260-3.31% | ﷼507.3K | 3.65K | 15 | ﷼9.47M | 98.88% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ﷼127.67M1.0011 | +0.10% | 1.0011+0.10% | ﷼48.89M | 484 | 141 | ﷼9.39M | 97.65% 0% 0% | ||
![]() ELF 0xbf....100e | ﷼291.11M0.09508 | -1.44% | 0.09508-1.44% | ﷼316.36K | 49.81K | 13 | ﷼8.31M | 85.6% 0% 0% | ||
![]() SLVON 0xf3....f1a4 | ﷼107.60M84.686 | -4.84% | 84.686-4.84% | ﷼4.14M | 1.09K | 484 | ﷼7.91M | 78.1% 0% 0% |



























