حجم على السلسلة
-0.40%﷼41.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ﷼3.03B0.8082 | +0.02% | 0.8082+0.02% | ﷼48.26K | 1.83K | 14 | ﷼35.7M | 82.21% 0% 0% | ||
![]() PYR 0x43....9682 | ﷼29.55M0.3297 | -6.76% | 0.3297-6.76% | ﷼43.23K | 25.17K | 86 | ﷼18.83M | 82.52% 0% 0% | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | ﷼9.45M0.0075058 | -0.14% | 0.0075058-0.14% | ﷼30.03K | 5.84K | 9 | ﷼7.57M | 59.47% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ﷼1.08B0.9985 | -0.02% | 0.9985-0.02% | ﷼179.85K | 12.69K | 2 | ﷼7.16M | 75.79% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ﷼308.29M1.2902 | +2.51% | 1.2902+2.51% | ﷼65.43M | 139.77K | 18.81K | ﷼1.89M | 92.47% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | ﷼30.86M0.1920 | +0.68% | 0.1920+0.68% | ﷼707.4K | 9.16K | 447 | ﷼1.25M | 62.97% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | ﷼1.04M68,806.40 | -1.40% | 68,806.40-1.40% | ﷼960.4K | 4.76K | 369 | ﷼933.78K | 98.48% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | ﷼100.12K0.000002670 | -8.01% | 0.000002670-8.01% | ﷼34.64K | 1.17K | 2 | ﷼916.88K | 30.95% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | ﷼34.72M0.03921 | -2.74% | 0.03921-2.74% | ﷼233.27K | 1.17K | 21 | ﷼816.47K | 90.29% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ﷼511.89M0.5725 | +4.98% | 0.5725+4.98% | ﷼508.43K | 10.69K | 954 | ﷼780.37K | 68.13% 0% 0% |

















